Baku, Azerbaijan
20 - 29 Jun 2016
23 Jun 2016, Start time 10:45
Rk | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
My Leaderboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1982 | AKGUN Omer | TUR | 105.0 | 105.9 | 104.4 | 104.6 | 104.6 | 104.0 | 628.5 | QF | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1601 | KIM Hyeonjun | KOR | 103.3 | 104.6 | 105.5 | 104.3 | 106.4 | 103.8 | 627.9 | QF | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1213 | NEPEJCHAL Filip | CZE | 103.5 | 104.2 | 105.3 | 104.8 | 104.3 | 105.6 | 627.7 | QF | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1435 | BINDRA Abhinav | IND | 104.1 | 105.7 | 103.4 | 105.9 | 105.0 | 103.3 | 627.4 | QF | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1477 | BAGHERI Hossein | IRI | 104.4 | 103.4 | 103.8 | 105.9 | 104.5 | 104.7 | 626.7 | QF | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1450 | NARANG Gagan | IND | 104.0 | 105.4 | 104.7 | 105.4 | 102.6 | 104.5 | 626.6 | QF | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 1514 | RICHTER Sergey | ISR | 104.7 | 104.3 | 105.8 | 102.8 | 104.2 | 104.7 | 626.5 | QF | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1747 | HANSEN Are | NOR | 103.5 | 103.9 | 104.6 | 105.7 | 104.0 | 104.5 | 626.2 | QF | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 1179 | GORSA Petar | CRO | 104.6 | 103.1 | 105.5 | 104.6 | 104.2 | 104.0 | 626.0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1038 | SCHMIRL Alexander | AUT | 104.7 | 105.2 | 103.4 | 103.4 | 105.8 | 103.4 | 625.9 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 1597 | JEONG Jigeun | KOR | 105.2 | 103.0 | 104.6 | 103.8 | 103.5 | 105.7 | 625.8 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1102 | CHARHEIKA Illia | BLR | 103.8 | 104.9 | 104.6 | 104.5 | 105.0 | 103.0 | 625.8 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1479 | DAVOODABADI Alireza | IRI | 105.6 | 104.4 | 103.8 | 103.8 | 104.7 | 103.4 | 625.7 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1427 | SIDI Peter | HUN | 104.2 | 103.4 | 104.7 | 105.6 | 105.2 | 102.4 | 625.5 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 1739 | HELLENBRAND Peter | NED | 105.1 | 104.1 | 104.6 | 104.2 | 103.9 | 103.5 | 625.4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2013 | TSARKOV Oleh | UKR | 103.5 | 104.3 | 104.6 | 103.9 | 104.0 | 105.0 | 625.3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 1866 | PANCHENKO Evgeny | RUS | 104.2 | 105.4 | 104.7 | 103.4 | 103.9 | 103.7 | 625.3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1281 | KURKI Juho | FIN | 103.1 | 104.3 | 104.6 | 104.9 | 106.7 | 101.6 | 625.2 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1162 | QIAN Xuechao | CHN | 104.7 | 104.1 | 103.3 | 104.5 | 103.0 | 105.0 | 624.6 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 1383 | JUSTUS Julian | GER | 103.9 | 104.7 | 103.1 | 104.4 | 103.8 | 104.7 | 624.6 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1034 | PICKL Bernhard | AUT | 102.7 | 105.3 | 103.9 | 104.0 | 102.8 | 105.8 | 624.5 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 1852 | DRYAGIN Alexander | RUS | 105.0 | 105.4 | 104.2 | 102.9 | 102.9 | 103.6 | 624.0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 1839 | MOLDOVEANU Alin George | ROU | 103.6 | 104.3 | 105.2 | 103.5 | 103.5 | 103.8 | 623.9 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 1328 | PIASECKI Pierre Edmond | FRA | 104.6 | 101.5 | 104.5 | 104.3 | 104.7 | 104.2 | 623.8 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1461 | SINGH Chain | IND | 103.8 | 104.1 | 103.6 | 103.4 | 104.0 | 104.8 | 623.7 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 1805 | BARTNIK Tomasz | POL | 102.6 | 105.1 | 104.2 | 104.2 | 103.0 | 104.4 | 623.5 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 1285 | LEPPA Aleksi | FIN | 104.0 | 103.6 | 103.5 | 104.1 | 104.6 | 103.2 | 623.0 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 1483 | GOLPASAND Amir Hossein | IRI | 102.6 | 103.3 | 105.1 | 104.1 | 103.1 | 104.1 | 622.3 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 1863 | LOUGINETS Nazar | RUS | 103.5 | 103.5 | 104.8 | 103.6 | 102.3 | 104.5 | 622.2 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1079 | BAKI Abdullah Hel | BAN | 103.7 | 103.0 | 103.4 | 103.2 | 104.0 | 104.7 | 622.0 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 1153 | LI Jiahong | CHN | 103.6 | 104.5 | 104.4 | 104.8 | 102.2 | 102.4 | 621.9 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 1924 | STEFANOVIC Milutin | SRB | 104.1 | 103.4 | 103.4 | 102.5 | 103.6 | 104.8 | 621.8 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 1036 | RUMPLER Gernot | AUT | 104.1 | 104.6 | 100.4 | 105.0 | 103.6 | 103.7 | 621.4 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 1381 | JANKER Michael | GER | 101.6 | 104.8 | 104.8 | 103.0 | 105.0 | 102.0 | 621.2 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1210 | HRCKULAK David | CZE | 102.2 | 102.0 | 104.3 | 104.0 | 103.8 | 104.4 | 620.7 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 1921 | SEBIC Milenko | SRB | 102.3 | 103.7 | 103.6 | 104.0 | 105.2 | 101.5 | 620.3 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 1581 | YURKOV Yuriy | KAZ | 103.0 | 102.7 | 104.0 | 103.1 | 103.9 | 103.5 | 620.2 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 1920 | PLETIKOSIC Stevan | SRB | 101.9 | 102.6 | 103.7 | 104.8 | 105.0 | 102.2 | 620.2 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 1566 | FEDIN Ilya | KAZ | 104.1 | 103.3 | 102.6 | 104.6 | 100.0 | 105.2 | 619.8 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 1557 | YATSUKAWA Ryosuke | JPN | 100.8 | 103.8 | 102.1 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 619.3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 1901 | MOICEVIC Zeljko | SLO | 102.2 | 103.5 | 103.2 | 102.4 | 105.1 | 102.8 | 619.2 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 1130 | RIZOV Anton | BUL | 102.8 | 102.8 | 103.0 | 104.0 | 104.0 | 102.6 | 619.2 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 1100 | BUBNOVICH Vitali | BLR | 102.3 | 104.1 | 102.8 | 103.1 | 103.1 | 103.0 | 618.4 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 1303 | BAUDOUIN Brian | FRA | 102.8 | 101.8 | 102.9 | 103.5 | 104.1 | 103.2 | 618.3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1105 | SHCHERBATSEVICH Yury | BLR | 102.6 | 104.6 | 102.6 | 102.9 | 104.9 | 100.6 | 618.2 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1255 | TALAT Hamada | EGY | 101.2 | 103.6 | 103.1 | 104.2 | 103.0 | 102.7 | 617.8 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 1962 | TORTUNGPANICH Napis | THA | 102.7 | 102.8 | 103.3 | 101.1 | 105.1 | 102.2 | 617.2 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 1553 | SHIMIZU Akihito | JPN | 105.3 | 100.7 | 102.9 | 102.6 | 100.5 | 103.6 | 615.6 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 1172 | ZHAO Zhonghao | CHN | 100.7 | 102.6 | 104.0 | 101.2 | 104.0 | 103.0 | 615.5 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 1080 | CHOWDHURY Shovon | BAN | 101.8 | 102.7 | 103.4 | 104.9 | 101.1 | 101.4 | 615.3 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 1691 | NASIR KHAN Muhammad Ezuan | MAS | 100.6 | 102.3 | 102.5 | 102.7 | 102.6 | 104.0 | 614.7 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 2035 | IEMMA HERNANDEZ Julio Cesar | VEN | 97.2 | 103.4 | 103.8 | 103.1 | 102.4 | 103.1 | 613.0 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 1820 | WOJTASIAK Maciej | POL | 101.0 | 99.8 | 103.0 | 101.7 | 103.7 | 103.7 | 612.9 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 1277 | BJORKBACKA Jaakko | FIN | 102.2 | 103.4 | 99.5 | 100.8 | 102.5 | 102.5 | 610.9 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1122 | HAJI Mahmood | BRN | 100.2 | 101.5 | 102.7 | 101.9 | 101.3 | 100.6 | 608.2 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 1770 | AL HAJRI Mohammed | OMA | 102.5 | 101.2 | 97.3 | 101.0 | 100.9 | 104.1 | 607.0 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 1632 | ALJUHAYDILI Abdulrahman Saad | KSA | 100.5 | 100.6 | 100.9 | 98.3 | 103.3 | 102.9 | 606.5 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 1768 | AL HABSI Abdullah Ali | OMA | 100.6 | 101.3 | 100.6 | 103.3 | 102.8 | 97.2 | 605.8 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 1629 | ALDAWSARI Mubarak Mesfer | KSA | 98.5 | 98.3 | 99.6 | 99.4 | 101.3 | 98.6 | 595.7 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 1638 | ALSAAD Faisal Abdullah | KSA | 96.0 | 97.0 | 92.9 | 97.6 | 96.9 | 95.6 | 576.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1746 | BRYHN Ole Kristian | NOR | DSQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616 | IBRAHIMI Drilon | KOS | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View as PDF |
View Start List as PDF |