Suhl, Germany
12 - 20 Jul 2019
15 Jul 2019, Start time 08:15
Rk | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | India | IND | 312.8 | 313.6 | 314.6 | 313.9 | 314.2 | 314.2 | 1883.3 | WRJ | |||||||||||||||||||
1432 | GHOSH Mehuli | 104.3 | 103.9 | 105.5 | 105.7 | 105.4 | 105.6 | 630.4 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1469 | VALARIVAN Elavenil | 104.6 | 105.6 | 105.9 | 104.4 | 103.7 | 103.3 | 627.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1418 | AGRAWAL Shreya | 103.9 | 104.1 | 103.2 | 103.8 | 105.1 | 105.3 | 625.4 | ![]() | ||||||||||||||||||||
2 | Hungary 2 | HUN 2 | 310.4 | 312.8 | 314.0 | 314.9 | 314.1 | 313.8 | 1880.0 | ||||||||||||||||||||
1412 | TOMA Dorina | 105.0 | 104.0 | 105.4 | 104.2 | 104.8 | 105.7 | 629.1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1395 | BAJOS Gitta | 102.4 | 104.2 | 104.5 | 106.6 | 105.5 | 103.7 | 626.9 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1405 | LOVASZ Dorina Eszter | 103.0 | 104.6 | 104.1 | 104.1 | 103.8 | 104.4 | 624.0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
3 | Singapore 1 | SGP 1 | 310.8 | 313.3 | 312.2 | 311.6 | 315.0 | 314.5 | 1877.4 | ||||||||||||||||||||
1769 | TAN Qian Xiu Adele | 103.6 | 104.9 | 104.6 | 105.4 | 105.9 | 105.1 | 629.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1756 | HO Xiu Yi | 104.0 | 104.9 | 103.7 | 103.4 | 105.3 | 105.0 | 626.3 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1773 | VELOSO Martina Lindsay | 103.2 | 103.5 | 103.9 | 102.8 | 103.8 | 104.4 | 621.6 | ![]() | ||||||||||||||||||||
4 | People's Republic of China | CHN | 310.8 | 313.8 | 314.0 | 312.8 | 313.0 | 309.3 | 1873.7 | ||||||||||||||||||||
1095 | CHEN Fanghui | 104.1 | 104.5 | 105.4 | 105.3 | 105.0 | 103.7 | 628.0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1097 | FU Yutian | 103.1 | 105.1 | 102.9 | 105.1 | 103.7 | 104.0 | 623.9 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1100 | HOU Min | 103.6 | 104.2 | 105.7 | 102.4 | 104.3 | 101.6 | 621.8 | ![]() | ||||||||||||||||||||
5 | Hungary 1 | HUN 1 | 311.7 | 309.3 | 313.8 | 310.7 | 312.8 | 313.7 | 1872.0 | ||||||||||||||||||||
1406 | MESZAROS Eszter | 105.6 | 104.1 | 105.6 | 105.5 | 105.9 | 103.7 | 630.4 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1396 | DENES Eszter | 103.2 | 103.5 | 103.6 | 104.8 | 104.4 | 106.2 | 625.7 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1400 | HORVATH Lea | 102.9 | 101.7 | 104.6 | 100.4 | 102.5 | 103.8 | 615.9 | ![]() | ||||||||||||||||||||
6 | United States of America | USA | 308.7 | 310.3 | 313.5 | 314.6 | 312.6 | 311.3 | 1871.0 | ||||||||||||||||||||
1914 | HEMPHILL Kristen Shae | 103.5 | 102.9 | 104.7 | 106.0 | 103.5 | 105.1 | 625.7 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1935 | WAY Macey Aleah | 101.5 | 103.6 | 105.3 | 105.3 | 105.1 | 103.3 | 624.1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1937 | ZAUN Katie Lorraine | 103.7 | 103.8 | 103.5 | 103.3 | 104.0 | 102.9 | 621.2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
7 | France | FRA | 308.9 | 311.1 | 310.2 | 312.8 | 312.6 | 313.1 | 1868.7 | ||||||||||||||||||||
1265 | MULLER Oceanne Marianne | 105.1 | 103.1 | 105.0 | 104.0 | 105.8 | 105.2 | 628.2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1260 | GOMEZ Emilie Pillar Francoise | 101.8 | 104.8 | 104.1 | 104.5 | 103.6 | 105.2 | 624.0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1250 | ALLEZARD Justine Camille | 102.0 | 103.2 | 101.1 | 104.3 | 103.2 | 102.7 | 616.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||
8 | Chinese Taipei | TPE | 310.3 | 313.2 | 310.6 | 314.0 | 310.5 | 308.9 | 1867.5 | ||||||||||||||||||||
1865 | LIN Ying-Shin | 103.8 | 104.6 | 105.4 | 105.5 | 103.4 | 103.6 | 626.3 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1868 | TSAI Yi-Ting | 102.9 | 104.9 | 102.7 | 104.1 | 104.1 | 102.4 | 621.1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1861 | CHANG Chi-Jui | 103.6 | 103.7 | 102.5 | 104.4 | 103.0 | 102.9 | 620.1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
9 | Germany 1 | GER 1 | 311.6 | 309.6 | 311.5 | 314.6 | 308.6 | 310.6 | 1866.5 | ||||||||||||||||||||
1358 | RUSCHEL Melissa | 103.3 | 102.8 | 104.4 | 106.0 | 105.4 | 103.4 | 625.3 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1343 | JANSSEN Anna | 104.0 | 104.5 | 104.4 | 104.5 | 102.9 | 104.8 | 625.1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1363 | TRIPP Johanna Theresa | 104.3 | 102.3 | 102.7 | 104.1 | 100.3 | 102.4 | 616.1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
10 | Sweden | SWE | 310.5 | 311.2 | 311.8 | 309.8 | 307.5 | 313.2 | 1864.0 | ||||||||||||||||||||
1835 | JOHANSSON Isabelle | 103.0 | 104.2 | 104.1 | 104.1 | 104.4 | 104.8 | 624.6 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1837 | LINDFORS Josefine | 103.7 | 104.1 | 103.7 | 102.9 | 101.1 | 104.8 | 620.3 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1828 | ANDERSSON Johanna Charlotta | 103.8 | 102.9 | 104.0 | 102.8 | 102.0 | 103.6 | 619.1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
11 | Norway 1 | NOR 1 | 310.4 | 309.8 | 310.7 | 310.5 | 311.7 | 310.9 | 1864.0 | ||||||||||||||||||||
1634 | DUESTAD Jeanette Hegg | 104.3 | 104.0 | 104.1 | 105.3 | 104.1 | 103.8 | 625.6 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1642 | LOVSETH Mari Bardseng | 103.4 | 102.3 | 103.3 | 103.1 | 103.3 | 103.8 | 619.2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1645 | REKSTEN Johanna | 102.7 | 103.5 | 103.3 | 102.1 | 104.3 | 103.3 | 619.2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
12 | Italy | ITA | 309.3 | 309.9 | 312.4 | 310.8 | 311.1 | 310.0 | 1863.5 | ||||||||||||||||||||
1499 | CECCARELLO Sofia | 103.3 | 103.9 | 105.9 | 104.3 | 104.1 | 103.7 | 625.2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1495 | BENETTI Sofia | 104.3 | 103.5 | 103.4 | 103.2 | 103.8 | 103.2 | 621.4 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1516 | PARAVATI Paola | 101.7 | 102.5 | 103.1 | 103.3 | 103.2 | 103.1 | 616.9 | ![]() | ||||||||||||||||||||
13 | Russian Federation | RUS | 310.8 | 311.3 | 313.5 | 308.1 | 309.1 | 310.0 | 1862.8 | ||||||||||||||||||||
1713 | BOLDINOVA Daria | 104.8 | 104.6 | 105.4 | 103.3 | 104.1 | 104.7 | 626.9 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1723 | KHARKOVA Tatiana | 103.9 | 104.1 | 104.0 | 102.5 | 102.7 | 102.9 | 620.1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1738 | SHCHERBAKOVA Olga | 102.1 | 102.6 | 104.1 | 102.3 | 102.3 | 102.4 | 615.8 | ![]() | ||||||||||||||||||||
14 | Czechia 1 | CZE 1 | 309.1 | 309.9 | 311.5 | 310.4 | 309.0 | 309.5 | 1859.4 | ||||||||||||||||||||
1159 | KARASOVA Sara | 103.1 | 104.6 | 103.4 | 104.1 | 103.1 | 102.9 | 621.2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1151 | BRABCOVA Karolina | 101.9 | 103.1 | 105.3 | 103.9 | 103.1 | 103.5 | 620.8 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1177 | STEFANKOVA Katerina | 104.1 | 102.2 | 102.8 | 102.4 | 102.8 | 103.1 | 617.4 | ![]() | ||||||||||||||||||||
15 | Switzerland 1 | SUI 1 | 309.5 | 310.9 | 309.6 | 309.8 | 309.2 | 309.5 | 1858.5 | ||||||||||||||||||||
1793 | ARNOLD Sandra | 103.0 | 103.3 | 105.7 | 103.5 | 104.6 | 104.1 | 624.2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1800 | SUREMANN Lisa | 103.3 | 104.0 | 102.2 | 104.9 | 103.1 | 102.5 | 620.0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1795 | HITZ Sarina | 103.2 | 103.6 | 101.7 | 101.4 | 101.5 | 102.9 | 614.3 | ![]() | ||||||||||||||||||||
16 | Ukraine | UKR | 312.3 | 310.8 | 308.7 | 306.3 | 308.8 | 308.8 | 1855.7 | ||||||||||||||||||||
1899 | SKORYNA Veronika | 103.3 | 103.1 | 101.4 | 103.7 | 104.5 | 104.0 | 620.0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1892 | KOVAL Vladyslava | 103.7 | 103.9 | 103.8 | 102.2 | 102.0 | 102.9 | 618.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1898 | SIDORENKO Valeriia | 105.3 | 103.8 | 103.5 | 100.4 | 102.3 | 101.9 | 617.2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
17 | Denmark | DEN | 308.6 | 309.6 | 308.9 | 308.5 | 309.0 | 309.7 | 1854.3 | ||||||||||||||||||||
1201 | LAURSEN Josefine Ostergaard | 103.6 | 104.9 | 103.5 | 103.0 | 105.0 | 102.5 | 622.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1200 | KOCH Emma Norholm | 102.6 | 101.2 | 101.9 | 104.4 | 103.2 | 104.0 | 617.3 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1198 | JACOBI Caroline Marie Riis | 102.4 | 103.5 | 103.5 | 101.1 | 100.8 | 103.2 | 614.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||
18 | Germany 2 | GER 2 | 310.8 | 311.2 | 311.1 | 306.6 | 304.5 | 309.3 | 1853.5 | ||||||||||||||||||||
1371 | WEINDORF Larissa | 103.9 | 103.8 | 104.0 | 102.1 | 104.5 | 103.8 | 622.1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1344 | JANSSEN Franka | 104.2 | 104.4 | 103.7 | 102.1 | 100.5 | 103.5 | 618.4 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1360 | SCHLADEBACH Kim Alina | 102.7 | 103.0 | 103.4 | 102.4 | 99.5 | 102.0 | 613.0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
19 | Singapore 2 | SGP 2 | 309.4 | 311.8 | 308.6 | 308.2 | 308.4 | 306.9 | 1853.3 | ||||||||||||||||||||
1764 | NG Cecilia | 103.6 | 104.8 | 103.3 | 102.8 | 104.0 | 104.7 | 623.2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1768 | TAN Fernel Qian Ni | 104.9 | 104.8 | 102.6 | 103.6 | 102.2 | 102.6 | 620.7 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1758 | LEE Kelli-Ann | 100.9 | 102.2 | 102.7 | 101.8 | 102.2 | 99.6 | 609.4 | ![]() | ||||||||||||||||||||
20 | Norway 2 | NOR 2 | 305.7 | 310.9 | 307.1 | 308.6 | 310.0 | 305.3 | 1847.6 | ||||||||||||||||||||
1636 | ENGEVIK Tonje | 103.0 | 104.9 | 103.6 | 104.1 | 104.2 | 103.0 | 622.8 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1646 | STETTE Karina | 102.6 | 104.4 | 101.5 | 102.6 | 103.9 | 102.6 | 617.6 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1632 | BJORKEDAL Anita | 100.1 | 101.6 | 102.0 | 101.9 | 101.9 | 99.7 | 607.2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
21 | Austria | AUT | 305.5 | 306.9 | 308.3 | 310.3 | 307.1 | 308.9 | 1847.0 | ||||||||||||||||||||
1029 | KOECK Rebecca | 102.9 | 102.1 | 102.4 | 103.7 | 104.7 | 103.9 | 619.7 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1032 | WAIBEL Sheileen | 102.1 | 103.1 | 104.0 | 103.7 | 103.0 | 102.3 | 618.2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1027 | HAFNER Lisa | 100.5 | 101.7 | 101.9 | 102.9 | 99.4 | 102.7 | 609.1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
22 | Belgium | BEL | 305.7 | 306.8 | 306.6 | 310.3 | 308.4 | 307.1 | 1844.9 | ||||||||||||||||||||
1045 | VERRET Jolien | 101.5 | 104.1 | 102.0 | 102.3 | 105.0 | 104.1 | 619.0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1038 | BLONDEAU Tiphaine | 101.4 | 100.8 | 102.9 | 104.6 | 103.5 | 101.9 | 615.1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1040 | JAEGER Anke Ivo M | 102.8 | 101.9 | 101.7 | 103.4 | 99.9 | 101.1 | 610.8 | ![]() | ||||||||||||||||||||
23 | Poland | POL | 302.3 | 302.9 | 310.0 | 306.9 | 309.8 | 308.9 | 1840.8 | ||||||||||||||||||||
1667 | GRZYBOWSKA Julia Katarzyna | 102.2 | 104.9 | 104.4 | 102.6 | 104.0 | 101.3 | 619.4 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1671 | MALOTKA-TRZEBIATOWSKA Magdalena Anna | 101.1 | 99.6 | 103.5 | 102.1 | 103.0 | 104.7 | 614.0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1674 | PIOTROWSKA Julia Ewa | 99.0 | 98.4 | 102.1 | 102.2 | 102.8 | 102.9 | 607.4 | ![]() | ||||||||||||||||||||
24 | Slovakia | SVK | 304.6 | 309.7 | 306.7 | 308.0 | 303.5 | 306.1 | 1838.6 | ||||||||||||||||||||
1817 | NAKATOVA Zuzana | 100.6 | 105.5 | 104.7 | 102.3 | 102.9 | 102.3 | 618.3 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1812 | KLIMEKOVA Anna | 103.6 | 102.9 | 100.7 | 103.4 | 103.4 | 103.0 | 617.0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1807 | BABIKOVA Erika | 100.4 | 101.3 | 101.3 | 102.3 | 97.2 | 100.8 | 603.3 | ![]() | ||||||||||||||||||||
25 | Czechia 2 | CZE 2 | 303.9 | 306.4 | 309.6 | 303.5 | 305.7 | 305.9 | 1835.0 | ||||||||||||||||||||
1181 | THURNWALDOVA Sabina | 102.9 | 102.9 | 103.0 | 103.6 | 104.0 | 103.5 | 619.9 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1190 | ZRUSTOVA Adela | 103.4 | 103.4 | 103.8 | 100.3 | 102.5 | 100.1 | 613.5 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1160 | KASIPOVICOVA Anne-Maria | 97.6 | 100.1 | 102.8 | 99.6 | 99.2 | 102.3 | 601.6 | ![]() | ||||||||||||||||||||
26 | Uzbekistan | UZB | 300.9 | 307.0 | 304.7 | 305.0 | 307.2 | 309.2 | 1834.0 | ||||||||||||||||||||
1948 | TOKHIROVA Mukhtasar | 100.1 | 102.7 | 101.9 | 103.7 | 104.2 | 103.6 | 616.2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1949 | TURGUNOVA Shakhnoza | 101.5 | 102.0 | 101.2 | 102.5 | 102.3 | 102.3 | 611.8 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1945 | KOMILOVA Olima | 99.3 | 102.3 | 101.6 | 98.8 | 100.7 | 103.3 | 606.0 | ![]() | ||||||||||||||||||||
27 | Switzerland 2 | SUI 2 | 305.6 | 301.8 | 304.2 | 306.2 | 308.1 | 302.1 | 1828.0 | ||||||||||||||||||||
1799 | STARK Franziska | 102.1 | 101.6 | 102.9 | 102.8 | 104.3 | 102.9 | 616.6 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1794 | CALUORI Valentina | 101.9 | 101.6 | 101.3 | 100.7 | 103.3 | 99.9 | 608.7 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1801 | TOMASCHETT Annina | 101.6 | 98.6 | 100.0 | 102.7 | 100.5 | 99.3 | 602.7 | ![]() | ||||||||||||||||||||
28 | Kuwait | KUW | 302.2 | 300.9 | 297.7 | 304.1 | 302.5 | 301.3 | 1808.7 | ||||||||||||||||||||
1556 | ALKHALAF Yara | 103.4 | 99.9 | 102.5 | 104.3 | 104.1 | 104.6 | 618.8 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1558 | AL RASHIDI Reem | 98.3 | 101.5 | 98.5 | 99.9 | 99.6 | 97.8 | 595.6 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1557 | ALRASHIDI Shamah F A F | 100.5 | 99.5 | 96.7 | 99.9 | 98.8 | 98.9 | 594.3 | ![]() | ||||||||||||||||||||
29 | South Africa | RSA | 301.9 | 296.7 | 302.5 | 300.2 | 301.3 | 301.4 | 1804.0 | ||||||||||||||||||||
1700 | PRETORIUS Hanja | 102.6 | 99.7 | 101.4 | 99.7 | 102.7 | 98.6 | 604.7 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1699 | NEL Nadine | 98.6 | 98.3 | 99.9 | 100.9 | 101.3 | 102.6 | 601.6 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1698 | DE VILLIERS Shellaine | 100.7 | 98.7 | 101.2 | 99.6 | 97.3 | 100.2 | 597.7 | ![]() | ||||||||||||||||||||
30 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 295.9 | 295.1 | 295.7 | 301.8 | 299.1 | 299.8 | 1787.4 | ||||||||||||||||||||
1054 | OMERBASIC Nadina | 98.7 | 100.7 | 100.6 | 102.9 | 101.1 | 102.1 | 606.1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1052 | HALILOVIC Esida | 101.5 | 98.0 | 99.4 | 97.9 | 99.8 | 100.1 | 596.7 | ![]() | ||||||||||||||||||||
1051 | HALILOVIC Asima | 95.7 | 96.4 | 95.7 | 101.0 | 98.2 | 97.6 | 584.6 | ![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
View as PDF |