Suhl, Germany
12 - 20 Jul 2019
15 Jul 2019, Start time 12:15
Rk | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
My Leaderboard | |||||||||||||||||||||||||||||||
Complete Ranking | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1432 | GHOSH Mehuli | IND | 104.3 | 103.9 | 105.5 | 105.7 | 105.4 | 105.6 | 630.4 | |||||||||||||||||||||
2 | 1406 | MESZAROS Eszter | HUN | 105.6 | 104.1 | 105.6 | 105.5 | 105.9 | 103.7 | 630.4 | |||||||||||||||||||||
3 | 1412 | TOMA Dorina | HUN | 105.0 | 104.0 | 105.4 | 104.2 | 104.8 | 105.7 | 629.1 | |||||||||||||||||||||
4 | 1265 | MULLER Oceanne Marianne | FRA | 105.1 | 103.1 | 105.0 | 104.0 | 105.8 | 105.2 | 628.2 | |||||||||||||||||||||
5 | 1865 | LIN Ying-Shin | TPE | 103.8 | 104.6 | 105.4 | 105.5 | 103.4 | 103.6 | 626.3 | |||||||||||||||||||||
6 | 1358 | RUSCHEL Melissa | GER | 103.3 | 102.8 | 104.4 | 106.0 | 105.4 | 103.4 | 625.3 | |||||||||||||||||||||
7 | 1935 | WAY Macey Aleah | USA | 101.5 | 103.6 | 105.3 | 105.3 | 105.1 | 103.3 | 624.1 | |||||||||||||||||||||
8 | 1097 | FU Yutian | CHN | 103.1 | 105.1 | 102.9 | 105.1 | 103.7 | 104.0 | 623.9 | |||||||||||||||||||||
9 | 1636 | ENGEVIK Tonje | NOR | 103.0 | 104.9 | 103.6 | 104.1 | 104.2 | 103.0 | 622.8 | |||||||||||||||||||||
10 | 1201 | LAURSEN Josefine Ostergaard | DEN | 103.6 | 104.9 | 103.5 | 103.0 | 105.0 | 102.5 | 622.5 | |||||||||||||||||||||
11 | 1371 | WEINDORF Larissa | GER | 103.9 | 103.8 | 104.0 | 102.1 | 104.5 | 103.8 | 622.1 | |||||||||||||||||||||
12 | 1773 | VELOSO Martina Lindsay | SGP | 103.2 | 103.5 | 103.9 | 102.8 | 103.8 | 104.4 | 621.6 | |||||||||||||||||||||
13 | 1642 | LOVSETH Mari Bardseng | NOR | 103.4 | 102.3 | 103.3 | 103.1 | 103.3 | 103.8 | 619.2 | |||||||||||||||||||||
14 | 1045 | VERRET Jolien | BEL | 101.5 | 104.1 | 102.0 | 102.3 | 105.0 | 104.1 | 619.0 | |||||||||||||||||||||
15 | 1817 | NAKATOVA Zuzana | SVK | 100.6 | 105.5 | 104.7 | 102.3 | 102.9 | 102.3 | 618.3 | |||||||||||||||||||||
16 | 1032 | WAIBEL Sheileen | AUT | 102.1 | 103.1 | 104.0 | 103.7 | 103.0 | 102.3 | 618.2 | |||||||||||||||||||||
17 | 1177 | STEFANKOVA Katerina | CZE | 104.1 | 102.2 | 102.8 | 102.4 | 102.8 | 103.1 | 617.4 | |||||||||||||||||||||
18 | 1898 | SIDORENKO Valeriia | UKR | 105.3 | 103.8 | 103.5 | 100.4 | 102.3 | 101.9 | 617.2 | |||||||||||||||||||||
19 | 1516 | PARAVATI Paola | ITA | 101.7 | 102.5 | 103.1 | 103.3 | 103.2 | 103.1 | 616.9 | |||||||||||||||||||||
20 | 1799 | STARK Franziska | SUI | 102.1 | 101.6 | 102.9 | 102.8 | 104.3 | 102.9 | 616.6 | |||||||||||||||||||||
21 | 1738 | SHCHERBAKOVA Olga | RUS | 102.1 | 102.6 | 104.1 | 102.3 | 102.3 | 102.4 | 615.8 | |||||||||||||||||||||
22 | 1795 | HITZ Sarina | SUI | 103.2 | 103.6 | 101.7 | 101.4 | 101.5 | 102.9 | 614.3 | |||||||||||||||||||||
23 | 1190 | ZRUSTOVA Adela | CZE | 103.4 | 103.4 | 103.8 | 100.3 | 102.5 | 100.1 | 613.5 | |||||||||||||||||||||
24 | 1758 | LEE Kelli-Ann | SGP | 100.9 | 102.2 | 102.7 | 101.8 | 102.2 | 99.6 | 609.4 | |||||||||||||||||||||
25 | 1674 | PIOTROWSKA Julia Ewa | POL | 99.0 | 98.4 | 102.1 | 102.2 | 102.8 | 102.9 | 607.4 | |||||||||||||||||||||
26 | 1054 | OMERBASIC Nadina | BIH | 98.7 | 100.7 | 100.6 | 102.9 | 101.1 | 102.1 | 606.1 | |||||||||||||||||||||
27 | 1945 | KOMILOVA Olima | UZB | 99.3 | 102.3 | 101.6 | 98.8 | 100.7 | 103.3 | 606.0 | |||||||||||||||||||||
28 | 1698 | DE VILLIERS Shellaine | RSA | 100.7 | 98.7 | 101.2 | 99.6 | 97.3 | 100.2 | 597.7 | |||||||||||||||||||||
29 | 1557 | ALRASHIDI Shamah F A F | KUW | 100.5 | 99.5 | 96.7 | 99.9 | 98.8 | 98.9 | 594.3 | |||||||||||||||||||||
1831 | ERIKSSON Frida Maria Carolina | SWE | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
View as PDF |