New Delhi, India
20 - 28 Feb 2019
27 Feb 2019, Start time 09:00
Rk | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | People's Republic of China 2 | CHN 2 | 211.5 | 210.6 | 209.0 | 210.0 | 841.1 | QF | |||||||||||||||||
1145 | ZHAO Ruozhu | 106.6 | 106.0 | 105.4 | 106.1 | 424.1 | |||||||||||||||||||
1125 | LIU Yukun | 104.9 | 104.6 | 103.6 | 103.9 | 417.0 | |||||||||||||||||||
2 | People's Republic of China 1 | CHN 1 | 210.0 | 209.8 | 209.8 | 209.1 | 838.7 | QF | |||||||||||||||||
1148 | ZHU Yingjie | 104.7 | 105.2 | 105.0 | 106.1 | 421.0 | |||||||||||||||||||
1146 | ZHAO Zhonghao | 105.3 | 104.6 | 104.8 | 103.0 | 417.7 | |||||||||||||||||||
3 | Romania 1 | ROU 1 | 207.8 | 209.1 | 210.3 | 209.7 | 836.9 | QF | |||||||||||||||||
1576 | COMAN Laura-Georgeta | 104.6 | 104.5 | 105.2 | 104.9 | 419.2 | |||||||||||||||||||
1578 | MOLDOVEANU Alin George | 103.2 | 104.6 | 105.1 | 104.8 | 417.7 | |||||||||||||||||||
4 | Republic of Korea 2 | KOR 2 | 208.5 | 209.5 | 209.2 | 209.5 | 836.7 | QF | |||||||||||||||||
1418 | JUNG Eunhea | 103.9 | 104.5 | 105.4 | 105.0 | 418.8 | |||||||||||||||||||
1416 | JEONG Jigeun | 104.6 | 105.0 | 103.8 | 104.5 | 417.9 | |||||||||||||||||||
5 | Republic of Korea 1 | KOR 1 | 209.5 | 206.8 | 210.4 | 209.8 | 836.5 | QF | |||||||||||||||||
1419 | KEUM Jihyeon | 104.4 | 104.2 | 104.8 | 105.0 | 418.4 | |||||||||||||||||||
1413 | CHOO Byounggil | 105.1 | 102.6 | 105.6 | 104.8 | 418.1 | |||||||||||||||||||
6 | Finland 1 | FIN 1 | 208.3 | 210.4 | 209.9 | 207.8 | 836.4 | ||||||||||||||||||
1196 | HYRKAS Emmi | 104.2 | 105.3 | 104.7 | 103.6 | 417.8 | |||||||||||||||||||
1198 | LEPPA Aleksi | 104.1 | 105.1 | 105.2 | 104.2 | 418.6 | |||||||||||||||||||
7 | India 2 | IND 2 | 208.4 | 209.3 | 210.0 | 208.6 | 836.3 | ||||||||||||||||||
1288 | MOUDGIL Anjum | 105.0 | 105.2 | 104.8 | 104.3 | 419.3 | |||||||||||||||||||
1286 | KUMAR Ravi | 103.4 | 104.1 | 105.2 | 104.3 | 417.0 | |||||||||||||||||||
8 | Israel | ISR | 208.6 | 209.5 | 208.5 | 209.0 | 835.6 | ||||||||||||||||||
1343 | ENGLER Tal | 103.5 | 104.6 | 102.9 | 103.7 | 414.7 | |||||||||||||||||||
1344 | RICHTER Sergey | 105.1 | 104.9 | 105.6 | 105.3 | 420.9 | |||||||||||||||||||
9 | United States of America 1 | USA 1 | 209.1 | 208.6 | 208.7 | 209.0 | 835.4 | ||||||||||||||||||
1765 | MADDALENA Sagen | 104.9 | 105.5 | 104.7 | 104.8 | 419.9 | |||||||||||||||||||
1772 | SHERRY Timothy | 104.2 | 103.1 | 104.0 | 104.2 | 415.5 | |||||||||||||||||||
10 | Islamic Republic of Iran 1 | IRI 1 | 206.7 | 210.0 | 209.5 | 208.9 | 835.1 | ||||||||||||||||||
1322 | KHEDMATI Najmeh | 103.8 | 105.6 | 104.1 | 105.0 | 418.5 | |||||||||||||||||||
1317 | BAGHERI Hossein | 102.9 | 104.4 | 105.4 | 103.9 | 416.6 | |||||||||||||||||||
11 | France 2 | FRA 2 | 211.3 | 208.8 | 206.1 | 208.9 | 835.1 | ||||||||||||||||||
1214 | GOMEZ Judith | 105.3 | 105.0 | 104.1 | 104.6 | 419.0 | |||||||||||||||||||
1216 | PIASECKI Pierre Edmond | 106.0 | 103.8 | 102.0 | 104.3 | 416.1 | |||||||||||||||||||
12 | Norway 2 | NOR 2 | 208.5 | 209.0 | 207.7 | 209.5 | 834.7 | ||||||||||||||||||
1509 | DUESTAD Jeanette Hegg | 104.2 | 105.4 | 104.8 | 105.5 | 419.9 | |||||||||||||||||||
1510 | HAGELUND Endre | 104.3 | 103.6 | 102.9 | 104.0 | 414.8 | |||||||||||||||||||
13 | Mongolia | MGL | 209.6 | 208.8 | 210.0 | 206.3 | 834.7 | ||||||||||||||||||
1474 | GANKHUYAG Nandinzaya | 104.6 | 104.4 | 104.6 | 102.6 | 416.2 | |||||||||||||||||||
1476 | NYANTAI Bayaraa | 105.0 | 104.4 | 105.4 | 103.7 | 418.5 | |||||||||||||||||||
14 | Serbia | SRB | 209.4 | 209.4 | 208.5 | 207.2 | 834.5 | ||||||||||||||||||
1635 | VUKASINOVIC Sanja | 104.1 | 104.4 | 106.1 | 103.5 | 418.1 | |||||||||||||||||||
1634 | SEBIC Milenko | 105.3 | 105.0 | 102.4 | 103.7 | 416.4 | |||||||||||||||||||
15 | Islamic Republic of Iran 2 | IRI 2 | 208.7 | 207.9 | 208.1 | 209.4 | 834.1 | ||||||||||||||||||
1327 | SADEGHIAN Armina | 103.6 | 103.3 | 104.4 | 104.3 | 415.6 | |||||||||||||||||||
1324 | NEKOUNAM Amir Mohammad | 105.1 | 104.6 | 103.7 | 105.1 | 418.5 | |||||||||||||||||||
16 | Hungary 1 | HUN 1 | 208.0 | 208.0 | 208.0 | 209.7 | 833.7 | ||||||||||||||||||
1263 | HORVATH Lea | 103.0 | 103.9 | 104.5 | 104.0 | 415.4 | |||||||||||||||||||
1266 | PENI Istvan | 105.0 | 104.1 | 103.5 | 105.7 | 418.3 | |||||||||||||||||||
17 | Germany 2 | GER 2 | 207.6 | 207.8 | 207.6 | 210.4 | 833.4 | ||||||||||||||||||
1223 | BEER Jolyn | 104.0 | 104.0 | 105.0 | 104.4 | 417.4 | |||||||||||||||||||
1224 | DALLINGER Maximilian | 103.6 | 103.8 | 102.6 | 106.0 | 416.0 | |||||||||||||||||||
18 | Norway 1 | NOR 1 | 208.4 | 210.9 | 206.2 | 207.9 | 833.4 | ||||||||||||||||||
1508 | CLAUSSEN Simon | 103.3 | 104.4 | 103.6 | 102.8 | 414.1 | |||||||||||||||||||
1513 | STENE Jenny | 105.1 | 106.5 | 102.6 | 105.1 | 419.3 | |||||||||||||||||||
19 | Croatia 2 | CRO 2 | 209.8 | 208.7 | 207.6 | 207.2 | 833.3 | ||||||||||||||||||
1159 | PEREC Tanja | 104.0 | 103.6 | 102.9 | 103.2 | 413.7 | |||||||||||||||||||
1158 | MIKULJAN Andrija | 105.8 | 105.1 | 104.7 | 104.0 | 419.6 | |||||||||||||||||||
20 | Germany 1 | GER 1 | 208.8 | 209.4 | 207.6 | 207.0 | 832.8 | ||||||||||||||||||
1239 | SIMON Julia Anita | 104.0 | 104.8 | 103.3 | 103.3 | 415.4 | |||||||||||||||||||
1230 | JUSTUS Julian | 104.8 | 104.6 | 104.3 | 103.7 | 417.4 | |||||||||||||||||||
21 | Hungary 2 | HUN 2 | 208.5 | 208.1 | 207.3 | 208.8 | 832.7 | ||||||||||||||||||
1262 | GASPAR Lalita | 104.2 | 103.3 | 102.2 | 104.2 | 413.9 | |||||||||||||||||||
1267 | SIDI Peter | 104.3 | 104.8 | 105.1 | 104.6 | 418.8 | |||||||||||||||||||
22 | Croatia 1 | CRO 1 | 208.4 | 206.6 | 208.0 | 209.4 | 832.4 | ||||||||||||||||||
1155 | GUSTIN Valentina | 104.3 | 101.7 | 104.2 | 105.0 | 415.2 | |||||||||||||||||||
1160 | PETANJEK Borna | 104.1 | 104.9 | 103.8 | 104.4 | 417.2 | |||||||||||||||||||
23 | Ukraine 1 | UKR 1 | 208.0 | 209.0 | 206.0 | 209.0 | 832.0 | ||||||||||||||||||
1745 | ILINA Anna | 104.4 | 104.0 | 103.3 | 105.1 | 416.8 | |||||||||||||||||||
1752 | TSARKOV Oleh | 103.6 | 105.0 | 102.7 | 103.9 | 415.2 | |||||||||||||||||||
24 | Austria 2 | AUT 2 | 206.2 | 209.9 | 206.9 | 208.5 | 831.5 | ||||||||||||||||||
1029 | PEER Franziska | 102.4 | 103.9 | 102.1 | 104.4 | 412.8 | |||||||||||||||||||
1033 | SCHMIRL Alexander | 103.8 | 106.0 | 104.8 | 104.1 | 418.7 | |||||||||||||||||||
25 | India 1 | IND 1 | 206.8 | 208.9 | 208.4 | 206.9 | 831.0 | ||||||||||||||||||
1279 | CHANDELA Apurvi | 102.7 | 104.6 | 105.6 | 102.8 | 415.7 | |||||||||||||||||||
1283 | KUMAR Deepak | 104.1 | 104.3 | 102.8 | 104.1 | 415.3 | |||||||||||||||||||
26 | Japan 1 | JPN 1 | 207.5 | 207.8 | 205.8 | 209.7 | 830.8 | ||||||||||||||||||
1388 | SHIMIZU Ayano | 103.0 | 101.9 | 101.0 | 105.1 | 411.0 | |||||||||||||||||||
1381 | MATSUMOTO Takayuki | 104.5 | 105.9 | 104.8 | 104.6 | 419.8 | |||||||||||||||||||
27 | Austria 1 | AUT 1 | 207.5 | 208.3 | 206.7 | 208.2 | 830.7 | ||||||||||||||||||
1027 | HOFMANN Olivia | 103.1 | 103.3 | 101.8 | 105.0 | 413.2 | |||||||||||||||||||
1030 | PICKL Bernhard | 104.4 | 105.0 | 104.9 | 103.2 | 417.5 | |||||||||||||||||||
28 | Slovakia | SVK | 205.5 | 209.6 | 208.4 | 207.2 | 830.7 | ||||||||||||||||||
1674 | BENIKOVA Diana | 100.8 | 104.3 | 104.6 | 102.7 | 412.4 | |||||||||||||||||||
1675 | JANY Patrik | 104.7 | 105.3 | 103.8 | 104.5 | 418.3 | |||||||||||||||||||
29 | Belarus 2 | BLR 2 | 210.3 | 206.4 | 207.2 | 206.7 | 830.6 | ||||||||||||||||||
1068 | DZIKAYA Yauheniya | 105.6 | 101.8 | 102.7 | 103.0 | 413.1 | |||||||||||||||||||
1065 | BUBNOVICH Vitali | 104.7 | 104.6 | 104.5 | 103.7 | 417.5 | |||||||||||||||||||
30 | France 1 | FRA 1 | 207.2 | 206.8 | 208.8 | 207.5 | 830.3 | ||||||||||||||||||
1209 | BORDET Jade | 101.9 | 104.6 | 105.3 | 104.4 | 416.2 | |||||||||||||||||||
1207 | BAUDOUIN Brian | 105.3 | 102.2 | 103.5 | 103.1 | 414.1 | |||||||||||||||||||
31 | Belarus 1 | BLR 1 | 207.4 | 207.5 | 207.0 | 208.2 | 830.1 | ||||||||||||||||||
1072 | MARTYNOVA Maria | 103.2 | 102.3 | 103.2 | 104.3 | 413.0 | |||||||||||||||||||
1067 | CHARHEIKA Illia | 104.2 | 105.2 | 103.8 | 103.9 | 417.1 | |||||||||||||||||||
32 | Ukraine 2 | UKR 2 | 207.2 | 208.1 | 209.2 | 205.2 | 829.7 | ||||||||||||||||||
1746 | KALNYSH Natallia | 105.0 | 105.1 | 104.0 | 102.0 | 416.1 | |||||||||||||||||||
1748 | KULISH Serhiy | 102.2 | 103.0 | 105.2 | 103.2 | 413.6 | |||||||||||||||||||
33 | Japan 2 | JPN 2 | 204.7 | 207.6 | 208.3 | 209.0 | 829.6 | ||||||||||||||||||
1384 | NAKAGUCHI Haruka | 103.3 | 105.0 | 104.6 | 104.5 | 417.4 | |||||||||||||||||||
1387 | SHIMADA Atsushi | 101.4 | 102.6 | 103.7 | 104.5 | 412.2 | |||||||||||||||||||
34 | Romania 2 | ROU 2 | 205.3 | 208.3 | 208.1 | 207.8 | 829.5 | ||||||||||||||||||
1580 | SIDI Roxana | 103.4 | 105.1 | 104.1 | 104.8 | 417.4 | |||||||||||||||||||
1577 | IORDACHE Dragomir | 101.9 | 103.2 | 104.0 | 103.0 | 412.1 | |||||||||||||||||||
35 | Sweden | SWE | 208.2 | 206.7 | 207.6 | 207.0 | 829.5 | ||||||||||||||||||
1683 | JOHANSSON Lotten | 104.6 | 102.7 | 103.1 | 102.9 | 413.3 | |||||||||||||||||||
1684 | MADSEN Marcus | 103.6 | 104.0 | 104.5 | 104.1 | 416.2 | |||||||||||||||||||
36 | Finland 2 | FIN 2 | 207.9 | 205.2 | 206.8 | 209.5 | 829.4 | ||||||||||||||||||
1199 | SIHVONEN Annika | 105.0 | 103.5 | 104.6 | 104.4 | 417.5 | |||||||||||||||||||
1197 | KURKI Juho | 102.9 | 101.7 | 102.2 | 105.1 | 411.9 | |||||||||||||||||||
37 | Australia | AUS | 206.8 | 207.9 | 207.0 | 207.2 | 828.9 | ||||||||||||||||||
1020 | ROSSITER Victoria Michelle Venning | 104.6 | 103.1 | 102.4 | 103.9 | 414.0 | |||||||||||||||||||
1021 | SAMPSON Dane | 102.2 | 104.8 | 104.6 | 103.3 | 414.9 | |||||||||||||||||||
38 | Denmark | DEN | 209.6 | 206.6 | 204.7 | 207.9 | 828.8 | ||||||||||||||||||
1169 | IBSEN Rikke Maeng | 103.8 | 104.5 | 104.2 | 104.4 | 416.9 | |||||||||||||||||||
1171 | OLSEN Steffen | 105.8 | 102.1 | 100.5 | 103.5 | 411.9 | |||||||||||||||||||
39 | Chinese Taipei | TPE | 206.9 | 208.4 | 205.9 | 207.4 | 828.6 | ||||||||||||||||||
1725 | LIN Ying-Shin | 103.8 | 104.3 | 103.5 | 103.2 | 414.8 | |||||||||||||||||||
1726 | LU Shao-Chuan | 103.1 | 104.1 | 102.4 | 104.2 | 413.8 | |||||||||||||||||||
40 | Switzerland 2 | SUI 2 | 206.9 | 206.2 | 207.5 | 208.0 | 828.6 | ||||||||||||||||||
1668 | LUSTENBERGER Petra | 102.5 | 101.6 | 103.0 | 103.9 | 411.0 | |||||||||||||||||||
1667 | LOCHBIHLER Jan | 104.4 | 104.6 | 104.5 | 104.1 | 417.6 | |||||||||||||||||||
41 | Switzerland 1 | SUI 1 | 205.6 | 206.6 | 206.8 | 208.4 | 827.4 | ||||||||||||||||||
1662 | CHRISTEN Nina | 102.5 | 102.6 | 103.5 | 104.6 | 413.2 | |||||||||||||||||||
1665 | DUERR Christoph | 103.1 | 104.0 | 103.3 | 103.8 | 414.2 | |||||||||||||||||||
42 | Argentina 2 | ARG 2 | 207.7 | 207.5 | 204.7 | 207.2 | 827.1 | ||||||||||||||||||
1005 | RUSSO Fernanda | 103.0 | 104.0 | 101.0 | 103.0 | 411.0 | |||||||||||||||||||
1004 | GUTIERREZ Marcelo Julian | 104.7 | 103.5 | 103.7 | 104.2 | 416.1 | |||||||||||||||||||
43 | Poland | POL | 204.1 | 206.5 | 208.0 | 208.1 | 826.7 | ||||||||||||||||||
1552 | STANKIEWICZ Aneta | 102.6 | 103.7 | 103.9 | 104.9 | 415.1 | |||||||||||||||||||
1549 | KOWALEWICZ Maciej | 101.5 | 102.8 | 104.1 | 103.2 | 411.6 | |||||||||||||||||||
44 | United States of America 2 | USA 2 | 205.0 | 204.3 | 207.1 | 208.7 | 825.1 | ||||||||||||||||||
1773 | TUCKER Mary Carolynn | 102.3 | 101.4 | 102.4 | 104.0 | 410.1 | |||||||||||||||||||
1770 | ROE Ivan | 102.7 | 102.9 | 104.7 | 104.7 | 415.0 | |||||||||||||||||||
45 | Oman 1 | OMA 1 | 205.2 | 206.8 | 206.7 | 206.3 | 825.0 | ||||||||||||||||||
1524 | AL HASANI Siham | 102.8 | 103.3 | 102.8 | 103.3 | 412.2 | |||||||||||||||||||
1520 | AL BALUSHI Issam | 102.4 | 103.5 | 103.9 | 103.0 | 412.8 | |||||||||||||||||||
46 | Kazakhstan | KAZ | 203.7 | 207.8 | 205.9 | 206.5 | 823.9 | ||||||||||||||||||
1403 | KOROL Yelizaveta | 103.0 | 105.5 | 103.6 | 103.1 | 415.2 | |||||||||||||||||||
1401 | KLEIMYONOV Alexey | 100.7 | 102.3 | 102.3 | 103.4 | 408.7 | |||||||||||||||||||
47 | Bangladesh 1 | BAN 1 | 205.2 | 205.9 | 206.4 | 206.2 | 823.7 | ||||||||||||||||||
1057 | SULTANA Ummey Zakia | 101.6 | 100.9 | 102.0 | 103.4 | 407.9 | |||||||||||||||||||
1051 | BAKI Abdullah Hel | 103.6 | 105.0 | 104.4 | 102.8 | 415.8 | |||||||||||||||||||
48 | Bangladesh 2 | BAN 2 | 207.3 | 206.1 | 202.4 | 206.5 | 822.3 | ||||||||||||||||||
1053 | HASAN Sayeda | 103.0 | 103.4 | 100.6 | 102.6 | 409.6 | |||||||||||||||||||
1055 | ROBIUL Md Robiul Islam | 104.3 | 102.7 | 101.8 | 103.9 | 412.7 | |||||||||||||||||||
49 | Uzbekistan | UZB | 206.7 | 204.7 | 202.7 | 207.6 | 821.7 | ||||||||||||||||||
1784 | ORLOVA Margarita | 103.2 | 100.8 | 100.8 | 103.4 | 408.2 | |||||||||||||||||||
1785 | SKOROVAROV Vadim | 103.5 | 103.9 | 101.9 | 104.2 | 413.5 | |||||||||||||||||||
50 | Oman 2 | OMA 2 | 202.9 | 206.6 | 205.9 | 206.3 | 821.7 | ||||||||||||||||||
1528 | AL TARSHI Amina | 101.9 | 103.1 | 102.9 | 103.6 | 411.5 | |||||||||||||||||||
1527 | ALKHATRI Hamed Said | 101.0 | 103.5 | 103.0 | 102.7 | 410.2 | |||||||||||||||||||
51 | Kuwait | KUW | 205.0 | 205.1 | 205.3 | 204.6 | 820.0 | ||||||||||||||||||
1452 | ARZOUQI Maryam | 101.4 | 102.1 | 104.0 | 103.2 | 410.7 | |||||||||||||||||||
1449 | ALHARBI Abdullah | 103.6 | 103.0 | 101.3 | 101.4 | 409.3 | |||||||||||||||||||
52 | Argentina 1 | ARG 1 | 202.1 | 203.9 | 205.5 | 202.8 | 814.3 | ||||||||||||||||||
1001 | ANTORENA Salma Loana | 100.3 | 102.0 | 101.7 | 99.5 | 403.5 | |||||||||||||||||||
1002 | EBERHARDT Alexis Exequiel | 101.8 | 101.9 | 103.8 | 103.3 | 410.8 | |||||||||||||||||||
53 | Tajikistan | TJK | 202.4 | 201.0 | 203.9 | 206.2 | 813.5 | ||||||||||||||||||
1715 | LAGUTENKO Malika | 101.9 | 102.8 | 103.0 | 104.5 | 412.2 | |||||||||||||||||||
1716 | VALIEV Todzhiddin | 100.5 | 98.2 | 100.9 | 101.7 | 401.3 | |||||||||||||||||||
54 | Sri Lanka | SRI | 204.4 | 199.4 | 204.7 | 201.8 | 810.3 | ||||||||||||||||||
1643 | EGODAWELA Tehani | 100.7 | 101.8 | 103.6 | 100.5 | 406.6 | |||||||||||||||||||
1650 | KODIKARA Krishantha | 103.7 | 97.6 | 101.1 | 101.3 | 403.7 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
View as PDF |
View Start List as PDF |