23 May 2022, Start time 09:00
| Rk | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | Italy 1 | ITA | 208.9 | 211.4 | 211.3 | 631.6 | GM | ||||||||||||||
| CECCARELLO Sofia | 103.8 | 106.0 | 105.7 | 315.5 | |||||||||||||||||
| BERNARDI Michele | 105.1 | 105.4 | 105.6 | 316.1 | |||||||||||||||||
| 2 | Norway 1 | NOR | 209.7 | 210.7 | 209.0 | 629.4 | GM | ||||||||||||||
| DUESTAD Jeanette Hegg | 105.1 | 104.6 | 105.3 | 315.0 | |||||||||||||||||
| HEGG Jon-Hermann | 104.6 | 106.1 | 103.7 | 314.4 | |||||||||||||||||
| 3 | France 1 | FRA | 208.5 | 210.2 | 209.6 | 628.3 | B2 | ||||||||||||||
| BORDET Jade | 104.2 | 104.7 | 104.9 | 313.8 | |||||||||||||||||
| BAUDOUIN Brian | 104.3 | 105.5 | 104.7 | 314.5 | |||||||||||||||||
| 4 | Norway 2 | NOR | 208.5 | 208.6 | 211.1 | 628.2 | B1 | ||||||||||||||
| STENE Jenny | 105.0 | 103.7 | 107.0 | 315.7 | |||||||||||||||||
| LARSEN Henrik | 103.5 | 104.9 | 104.1 | 312.5 | |||||||||||||||||
| 5 | Italy 2 | ITA | 208.6 | 209.2 | 209.8 | 627.6 | B1 | ||||||||||||||
| GAMBARO Barbara | 102.9 | 105.0 | 105.0 | 312.9 | |||||||||||||||||
| WEITHALER Simon | 105.7 | 104.2 | 104.8 | 314.7 | |||||||||||||||||
| 6 | United States of America 2 | USA | 209.8 | 209.5 | 208.3 | 627.6 | B2 | ||||||||||||||
| MUSKE Brandon Kyle | 104.0 | 104.0 | 103.8 | 311.8 | |||||||||||||||||
| MADDALENA Sagen | 105.8 | 105.5 | 104.5 | 315.8 | |||||||||||||||||
| 7 | Egypt | EGY | 208.4 | 209.5 | 208.4 | 626.3 | |||||||||||||||
| SHAABAN Alzahraa | 104.9 | 104.6 | 103.8 | 313.3 | |||||||||||||||||
| ELSAEID Osama | 103.5 | 104.9 | 104.6 | 313.0 | |||||||||||||||||
| 8 | Spain 1 | ESP | 207.1 | 208.0 | 209.2 | 624.3 | |||||||||||||||
| GRANDE Paula | 103.1 | 103.3 | 105.1 | 311.5 | |||||||||||||||||
| OVIEDO Jesus | 104.0 | 104.7 | 104.1 | 312.8 | |||||||||||||||||
| 9 | Great Britain | GBR | 207.9 | 207.7 | 208.4 | 624.0 | |||||||||||||||
| LOTT Amy Lilian Daniele | 103.2 | 104.5 | 104.9 | 312.6 | |||||||||||||||||
| BALE Dean | 104.7 | 103.2 | 103.5 | 311.4 | |||||||||||||||||
| 10 | Finland 2 | FIN | 207.3 | 205.9 | 209.4 | 622.6 | |||||||||||||||
| KUISMA Jenna | 103.3 | 101.4 | 103.9 | 308.6 | |||||||||||||||||
| LAANGSTROEM Sebastian | 104.0 | 104.5 | 105.5 | 314.0 | |||||||||||||||||
| 11 | France 2 | FRA | 207.6 | 205.2 | 208.7 | 621.5 | |||||||||||||||
| ALLEZARD Justine Camille | 103.6 | 102.1 | 104.6 | 310.3 | |||||||||||||||||
| RAYNAUD Alexis | 104.0 | 103.1 | 104.1 | 311.2 | |||||||||||||||||
| 12 | Argentina | ARG | 207.1 | 205.2 | 209.1 | 621.4 | |||||||||||||||
| RUSSO Fernanda | 102.5 | 102.7 | 103.3 | 308.5 | |||||||||||||||||
| GUTIERREZ Marcelo Julian | 104.6 | 102.5 | 105.8 | 312.9 | |||||||||||||||||
| 13 | Poland | POL | 207.7 | 207.1 | 206.5 | 621.3 | |||||||||||||||
| KOMOROWSKA Katarzyna | 105.6 | 103.7 | 104.5 | 313.8 | |||||||||||||||||
| LUKASZYK Rafal | 102.1 | 103.4 | 102.0 | 307.5 | |||||||||||||||||
| 14 | Spain 2 | ESP | 206.3 | 205.5 | 208.9 | 620.7 | |||||||||||||||
| MARTINON Ines | 103.7 | 102.1 | 104.0 | 309.8 | |||||||||||||||||
| CECILIA Juan | 102.6 | 103.4 | 104.9 | 310.9 | |||||||||||||||||
| 15 | United States of America 1 | USA | 204.6 | 206.8 | 208.6 | 620.0 | |||||||||||||||
| WEISZ Alison | 102.7 | 103.6 | 105.1 | 311.4 | |||||||||||||||||
| SHERRY Timothy | 101.9 | 103.2 | 103.5 | 308.6 | |||||||||||||||||
| 16 | Finland 1 | FIN | 205.7 | 207.0 | 207.0 | 619.7 | |||||||||||||||
| PALO Marianne | 102.4 | 103.0 | 103.0 | 308.4 | |||||||||||||||||
| KOSKELA Riku Tapio | 103.3 | 104.0 | 104.0 | 311.3 | |||||||||||||||||
| 17 | Portugal 1 | POR | 199.8 | 207.5 | 204.0 | 611.3 | |||||||||||||||
| ANTUNES Sara | 101.4 | 103.9 | 102.5 | 307.8 | |||||||||||||||||
| CAZASSA Marcelo | 98.4 | 103.6 | 101.5 | 303.5 | |||||||||||||||||
| 18 | Portugal 2 | POR | 203.0 | 203.1 | 200.0 | 606.1 | |||||||||||||||
| SANTOS Sofia | 101.7 | 103.1 | 101.6 | 306.4 | |||||||||||||||||
| REIS ESTEVES Nuno | 101.3 | 100.0 | 98.4 | 299.7 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| View as PDF |
| View Start List as PDF |