19 Oct 2022, Start time 12:45
| Rank | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1 | 1214 | ZHU Mingshuai | CHN | 104.7 | 106.3 | 106.3 | 107.0 | 104.9 | 106.1 | 635.3 | Q | |||||||
| 2 | 1621 | RAVISHANKAR Sri Karthik Sabari Raj | IND | 105.6 | 106.4 | 105.8 | 105.7 | 105.5 | 104.2 | 633.2 | Q | |||||||
| 3 | 1169 | DU Linshu | CHN | 105.7 | 104.8 | 105.8 | 105.3 | 105.5 | 105.8 | 632.9 | Q | |||||||
| 4 | 1042 | ENTNER Patrick | AUT | 104.1 | 104.2 | 104.7 | 106.0 | 106.4 | 105.3 | 630.7 | Q | |||||||
| 5 | 2402 | KISSELL Rylan William | USA | 103.4 | 104.8 | 105.8 | 104.5 | 106.1 | 105.5 | 630.1 | Q | |||||||
| 6 | 2416 | PEISER Braden Wayne | USA | 105.2 | 105.9 | 104.3 | 105.5 | 104.3 | 104.8 | 630.0 | Q | |||||||
| 7 | 1615 | PANWAR Divyansh Singh | IND | 104.6 | 104.4 | 104.9 | 105.9 | 104.7 | 102.7 | 627.2 | Q | |||||||
| 8 | 1175 | LEI Haohan | CHN | 103.6 | 105.1 | 105.7 | 103.9 | 104.9 | 103.7 | 626.9 | Q | |||||||
| 9 | 2420 | ROCKETT Scott | USA | 104.5 | 105.4 | 105.2 | 104.5 | 104.3 | 102.7 | 626.6 | ||||||||
| 10 | 1643 | JAIN Vidit | IND | 105.3 | 104.4 | 103.7 | 105.6 | 103.9 | 103.6 | 626.5 | ||||||||
| 11 | 2282 | LINDGREN Victor | SWE | 104.0 | 105.6 | 104.2 | 104.2 | 104.5 | 103.8 | 626.3 | ||||||||
| 12 | 2184 | LUKIC Luka | SLO | 105.0 | 103.5 | 104.4 | 103.0 | 105.3 | 104.1 | 625.3 | ||||||||
| 13 | 1694 | BONAZZI Edoardo | ITA | 103.8 | 104.1 | 103.4 | 104.0 | 105.2 | 104.0 | 624.5 | ||||||||
| 14 | 1029 | HOBERG Alex Chresten | AUS | 104.2 | 103.4 | 105.9 | 104.7 | 104.8 | 101.5 | 624.5 | ||||||||
| 15 | 2015 | OESTLI Jens | NOR | 104.0 | 104.6 | 102.5 | 105.6 | 103.6 | 103.9 | 624.2 | ||||||||
| 16 | 1606 | MANE Shahu Tushar | IND | 103.1 | 103.4 | 104.5 | 103.7 | 104.0 | 104.7 | 623.4 | ||||||||
| 17 | 2278 | KALLIN Pontus | SWE | 102.5 | 104.5 | 104.0 | 103.1 | 104.8 | 104.5 | 623.4 | ||||||||
| 18 | 2422 | SALAS Benjamin | USA | 103.8 | 103.5 | 105.1 | 104.7 | 103.0 | 103.3 | 623.4 | ||||||||
| 19 | 1627 | SHAW Abhinav | IND | 103.4 | 105.9 | 102.3 | 102.6 | 104.5 | 104.6 | 623.3 | ||||||||
| 20 | 2363 | HRYNYK Danylo | UKR | 102.1 | 104.6 | 104.5 | 104.1 | 104.0 | 103.9 | 623.2 | ||||||||
| 21 | 1344 | ESTEVEZ SOLORZANO Jorge | ESP | 103.9 | 103.6 | 103.7 | 103.3 | 104.1 | 104.0 | 622.6 | ||||||||
| 22 | 2386 | VIATCHIN Oleksii | UKR | 104.1 | 103.1 | 103.9 | 105.8 | 103.0 | 102.7 | 622.6 | ||||||||
| 23 | 2199 | ERDEI Petar | SRB | 103.8 | 103.0 | 103.9 | 103.2 | 103.2 | 104.7 | 621.8 | ||||||||
| 24 | 1199 | WU Zhenhua | CHN | 104.0 | 104.3 | 102.6 | 103.9 | 103.3 | 103.7 | 621.8 | ||||||||
| 25 | 2382 | TKALENKO Ivan | UKR | 103.3 | 104.0 | 102.6 | 103.9 | 103.9 | 103.5 | 621.2 | ||||||||
| 26 | 1535 | DENES Andras | HUN | 104.8 | 102.1 | 102.9 | 103.5 | 102.6 | 105.2 | 621.1 | ||||||||
| 27 | 1343 | DIAZ Adrian | ESP | 103.4 | 103.9 | 103.3 | 102.9 | 103.8 | 103.7 | 621.0 | ||||||||
| 28 | 2432 | WEE Tyler | USA | 103.0 | 104.0 | 102.6 | 104.2 | 103.2 | 103.8 | 620.8 | ||||||||
| 29 | 1550 | RACZ Aron | HUN | 102.7 | 103.3 | 103.0 | 104.1 | 103.7 | 103.8 | 620.6 | ||||||||
| 30 | 2395 | BARNICK Gavin Raymond Leigh | USA | 104.9 | 103.1 | 104.6 | 103.5 | 101.6 | 102.7 | 620.4 | ||||||||
| 31 | 1145 | KANEV Georgi | BUL | 104.0 | 102.9 | 104.3 | 103.0 | 103.6 | 102.6 | 620.4 | ||||||||
| 32 | 2202 | IVANOVIC Marko | SRB | 102.8 | 103.1 | 102.7 | 103.9 | 104.7 | 103.1 | 620.3 | ||||||||
| 33 | 2208 | RAKONJAC Aleksa | SRB | 103.8 | 104.8 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.7 | 620.0 | ||||||||
| 34 | 1205 | YE Yishun | CHN | 103.4 | 103.2 | 105.1 | 103.6 | 102.5 | 102.2 | 620.0 | ||||||||
| 35 | 1383 | KASI Aleksi Mikael | FIN | 103.9 | 103.9 | 103.9 | 104.7 | 102.1 | 101.4 | 619.9 | ||||||||
| 36 | 1060 | WAIBEL Kiano | AUT | 106.0 | 102.4 | 101.9 | 102.9 | 104.4 | 101.8 | 619.4 | ||||||||
| 37 | 2092 | CHOJNOWSKI Michal | POL | 102.7 | 103.5 | 103.0 | 101.5 | 103.1 | 105.4 | 619.2 | ||||||||
| 38 | 1663 | RAHSEPAR Mohammad Amin | IRI | 102.9 | 101.9 | 103.6 | 103.4 | 103.2 | 104.2 | 619.2 | ||||||||
| 39 | 2104 | OGOREK Maciej | POL | 104.1 | 102.5 | 102.5 | 104.1 | 102.8 | 103.2 | 619.2 | ||||||||
| 40 | 1280 | ZABOREC Vojtech | CZE | 101.7 | 104.5 | 100.5 | 105.1 | 103.2 | 104.1 | 619.1 | ||||||||
| 41 | 2350 | ALI Ibrahim | UAE | 105.6 | 103.5 | 102.0 | 103.0 | 101.0 | 103.5 | 618.6 | ||||||||
| 42 | 1326 | IBRAHIM ELMAHDI Magdi Mohamed Hafez | EGY | 101.7 | 101.8 | 103.1 | 103.4 | 103.7 | 104.6 | 618.3 | ||||||||
| 43 | 2107 | SAJDAK Wiktor | POL | 103.8 | 103.8 | 102.5 | 103.2 | 102.9 | 101.7 | 617.9 | ||||||||
| 44 | 1393 | SYRJAE Lauri Eemil | FIN | 100.1 | 102.9 | 103.6 | 103.0 | 104.3 | 103.7 | 617.6 | ||||||||
| 45 | 1041 | EINWALLER Dominic | AUT | 103.9 | 103.3 | 102.9 | 103.4 | 102.0 | 101.6 | 617.1 | ||||||||
| 46 | 1245 | VRCIC Tvrtko | CRO | 102.6 | 102.1 | 102.7 | 102.6 | 103.4 | 103.5 | 616.9 | ||||||||
| 47 | 2003 | BERNHOFT-OSA Tobias | NOR | 102.2 | 103.3 | 103.4 | 102.3 | 104.2 | 101.4 | 616.8 | ||||||||
| 48 | 1243 | TOMASEVIC Darko | CRO | 101.8 | 102.1 | 102.5 | 104.0 | 103.2 | 103.1 | 616.7 | ||||||||
| 49 | 1883 | MORKUNAS Dziugas | LTU | 101.9 | 101.6 | 104.8 | 102.5 | 101.9 | 103.7 | 616.4 | ||||||||
| 50 | 1233 | JAMBREUS Luka | CRO | 102.1 | 103.9 | 102.9 | 103.0 | 100.2 | 103.3 | 615.4 | ||||||||
| 51 | 1327 | KENAWY Karim | EGY | 103.2 | 103.4 | 100.9 | 101.0 | 101.8 | 102.9 | 613.2 | ||||||||
| 52 | 2260 | KNAPIK Rafael | SVK | 100.9 | 102.6 | 101.9 | 103.2 | 99.9 | 103.9 | 612.4 | ||||||||
| 53 | 1075 | KHALILOV Ramiz | AZE | 102.7 | 101.5 | 103.0 | 100.4 | 101.6 | 102.8 | 612.0 | ||||||||
| 54 | 1335 | SAAD Mohamed Mostafa | EGY | 101.1 | 99.1 | 102.2 | 103.0 | 99.8 | 102.6 | 607.8 | ||||||||
| 55 | 1005 | LATI Ilian | ALB | 100.8 | 100.9 | 97.1 | 96.1 | 96.2 | 98.5 | 589.6 | ||||||||
| ||||||||||||||||||
| View as PDF |
| View Start List as PDF |