Kuwait City , Kuwait
12 - 22 Jan 2024
20 Jan 2024, Start time 16:00
Rk | Bib No | Name | NOC Code | Total | Remarks | ||||||||||
1 | 1338 | SHARAPOV Bekhruz | UZB | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 53 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
2 | 1037 | ZHAO Haolei | CHN | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 52 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
3 | 1131 | PENKOV Ilya | KAZ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
4 | 1136 | YENIKEYEF Ratmir | KAZ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
5 | 1263 | AL-MARRI Meteb Ali S A | QAT | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
6 | 1132 | POCHIVALOV Maxim | KAZ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| |||||||||||||||
View Start List as PDF |