01 Jun 2024, Start time 11:15
Rk | Name | NOC Code | Stage | Series | Total | Remarks | |||
1 | 2 | ||||||||
1 | Poland | POL | 291 296 288 | 292 293 285 | 1745-67x | ||||
SAJDAK Wiktor | Kneeling | 98 | 96 | ||||||
Prone | 99 | 99 | |||||||
Standing | 97 | 97 | 586-25x | ||||||
CHOJNOWSKI Michal | Kneeling | 97 | 100 | ||||||
Prone | 98 | 97 | |||||||
Standing | 94 | 95 | 581-24x | ||||||
GOLISZEK Jakub | Kneeling | 96 | 96 | ||||||
Prone | 99 | 97 | |||||||
Standing | 97 | 93 | 578-18x | ||||||
2 | Austria | AUT | 287 288 285 | 290 297 285 | 1732-75x | ||||
ENTNER Patrick | Kneeling | 98 | 99 | ||||||
Prone | 98 | 100 | |||||||
Standing | 98 | 98 | 591-34x | ||||||
WEILER Kevin | Kneeling | 92 | 95 | ||||||
Prone | 97 | 98 | |||||||
Standing | 95 | 95 | 572-20x | ||||||
WAIBEL Kiano | Kneeling | 97 | 96 | ||||||
Prone | 93 | 99 | |||||||
Standing | 92 | 92 | 569-21x | ||||||
3 | Norway | NOR | 286 292 288 | 290 289 284 | 1729-72x | ||||
THRONDSEN Even Olai Enger | Kneeling | 95 | 96 | ||||||
Prone | 99 | 95 | |||||||
Standing | 99 | 96 | 580-23x | ||||||
GRIMSRUD Vebjoern | Kneeling | 96 | 98 | ||||||
Prone | 97 | 97 | |||||||
Standing | 94 | 95 | 577-22x | ||||||
OESTLI Jens | Kneeling | 95 | 96 | ||||||
Prone | 96 | 97 | |||||||
Standing | 95 | 93 | 572-27x | ||||||
4 | France | FRA | 285 297 279 | 288 291 288 | 1728-62x | ||||
POMAR Florent | Kneeling | 99 | 97 | ||||||
Prone | 99 | 98 | |||||||
Standing | 91 | 95 | 579-19x | ||||||
BLATEAU Felix | Kneeling | 93 | 94 | ||||||
Prone | 99 | 98 | |||||||
Standing | 94 | 98 | 576-26x | ||||||
BERTHONNEAU Keryann | Kneeling | 93 | 97 | ||||||
Prone | 99 | 95 | |||||||
Standing | 94 | 95 | 573-17x | ||||||
5 | Ukraine | UKR | 285 293 281 | 286 292 289 | 1726-62x | ||||
TKALENKO Ivan | Kneeling | 94 | 94 | ||||||
Prone | 99 | 98 | |||||||
Standing | 95 | 97 | 577-21x | ||||||
HRYNYK Danylo | Kneeling | 95 | 97 | ||||||
Prone | 96 | 95 | |||||||
Standing | 95 | 97 | 575-20x | ||||||
VIATCHIN Oleksii | Kneeling | 96 | 95 | ||||||
Prone | 98 | 99 | |||||||
Standing | 91 | 95 | 574-21x | ||||||
6 | Sweden | SWE | 287 292 283 | 288 297 278 | 1725-62x | ||||
KALLIN Pontus | Kneeling | 96 | 96 | ||||||
Prone | 96 | 100 | |||||||
Standing | 96 | 95 | 579-21x | ||||||
RASMUSSON Frans | Kneeling | 96 | 97 | ||||||
Prone | 98 | 98 | |||||||
Standing | 96 | 91 | 576-21x | ||||||
SALOMONSSON Anton | Kneeling | 95 | 95 | ||||||
Prone | 98 | 99 | |||||||
Standing | 91 | 92 | 570-20x | ||||||
7 | Croatia | CRO | 285 290 284 | 287 291 286 | 1723-57x | ||||
MALETIC Filip | Kneeling | 94 | 95 | ||||||
Prone | 97 | 98 | |||||||
Standing | 95 | 98 | 577-20x | ||||||
VRCIC Tvrtko | Kneeling | 96 | 97 | ||||||
Prone | 95 | 98 | |||||||
Standing | 96 | 93 | 575-18x | ||||||
TOMASEVIC Darko | Kneeling | 95 | 95 | ||||||
Prone | 98 | 95 | |||||||
Standing | 93 | 95 | 571-19x | ||||||
8 | Germany | GER | 286 293 280 | 282 293 285 | 1719-69x | ||||
KARL Alexander | Kneeling | 95 | 96 | ||||||
Prone | 98 | 99 | |||||||
Standing | 93 | 96 | 577-28x | ||||||
PALBERG Nils | Kneeling | 97 | 93 | ||||||
Prone | 97 | 96 | |||||||
Standing | 96 | 95 | 574-19x | ||||||
OTT Justus | Kneeling | 94 | 93 | ||||||
Prone | 98 | 98 | |||||||
Standing | 91 | 94 | 568-22x | ||||||
9 | Hungary | HUN | 288 292 283 | 281 292 283 | 1719-60x | ||||
TOEROEK Ferenc | Kneeling | 95 | 97 | ||||||
Prone | 100 | 100 | |||||||
Standing | 97 | 92 | 581-27x | ||||||
RACZ Aron | Kneeling | 97 | 94 | ||||||
Prone | 94 | 96 | |||||||
Standing | 94 | 95 | 570-13x | ||||||
LEVAI Csongor | Kneeling | 96 | 90 | ||||||
Prone | 98 | 96 | |||||||
Standing | 92 | 96 | 568-20x | ||||||
10 | Serbia | SRB | 293 288 281 | 283 288 281 | 1714-62x | ||||
ERDEI Petar | Kneeling | 99 | 95 | ||||||
Prone | 97 | 95 | |||||||
Standing | 96 | 95 | 577-23x | ||||||
RAKONJAC Aleksa | Kneeling | 98 | 95 | ||||||
Prone | 96 | 97 | |||||||
Standing | 94 | 95 | 575-23x | ||||||
SAVIC Dorde | Kneeling | 96 | 93 | ||||||
Prone | 95 | 96 | |||||||
Standing | 91 | 91 | 562-16x | ||||||
11 | Italy | ITA | 276 294 280 | 290 289 275 | 1704-59x | ||||
SBARBATI Luca | Kneeling | 94 | 96 | ||||||
Prone | 99 | 97 | |||||||
Standing | 93 | 94 | 573-21x | ||||||
ROBERTO Tommaso | Kneeling | 92 | 98 | ||||||
Prone | 99 | 95 | |||||||
Standing | 94 | 89 | 567-19x | ||||||
CAROSI Alessandro | Kneeling | 90 | 96 | ||||||
Prone | 96 | 97 | |||||||
Standing | 93 | 92 | 564-19x | ||||||
12 | Czechia | CZE | 278 290 273 | 292 290 279 | 1702-62x | ||||
TRNOVSKY Petr Miloslav | Kneeling | 90 | 99 | ||||||
Prone | 100 | 96 | |||||||
Standing | 92 | 95 | 572-24x | ||||||
KUPEC Ondrej | Kneeling | 95 | 97 | ||||||
Prone | 97 | 98 | |||||||
Standing | 89 | 93 | 569-21x | ||||||
NEDVED Matej | Kneeling | 93 | 96 | ||||||
Prone | 93 | 96 | |||||||
Standing | 92 | 91 | 561-17x | ||||||
| |||||||||
View as PDF |