07 Apr 2025, Start time 09:00
| Rank | Bib No | Name | NOC Code | Stage | Seconds | Sub Total | Total | Remarks | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1428 | CHIRYUKIN Nikita | KAZ | Stage 1 | 98 | 96 | 93 | 287 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 99 | 100 | 96 | 295 | 582 - 24x | Q | ||||||||||||||||||
| 2 | 1193 | YANG Yuhao | CHN | Stage 1 | 96 | 97 | 96 | 289 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 97 | 99 | 96 | 292 | 581 - 20x | Q | ||||||||||||||||||
| 3 | 1373 | SIDHU Vijayveer | IND | Stage 1 | 96 | 94 | 99 | 289 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 98 | 98 | 94 | 290 | 579 - 17x | Q | ||||||||||||||||||
| 4 | 1197 | ZHU Haojie | CHN | Stage 1 | 94 | 99 | 97 | 290 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 95 | 99 | 94 | 288 | 578 - 21x | RPO | ||||||||||||||||||
| 5 | 1539 | SEMENIKHIN Ivan | AIN | Stage 1 | 100 | 99 | 94 | 293 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 98 | 97 | 90 | 285 | 578 - 16x | Q | ||||||||||||||||||
| 6 | 1408 | SPINELLA Massimo | ITA | Stage 1 | 99 | 97 | 92 | 288 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 96 | 99 | 95 | 290 | 578 - 14x | Q | ||||||||||||||||||
| 7 | 1406 | MAZZETTI Riccardo | ITA | Stage 1 | 97 | 94 | 99 | 290 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 97 | 97 | 94 | 288 | 578 - 14x | Q | ||||||||||||||||||
| 8 | 1192 | YANG Liu | CHN | Stage 1 | 94 | 98 | 93 | 285 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 98 | 96 | 97 | 291 | 576 - 19x | RPO | ||||||||||||||||||
| 9 | 1293 | REITZ Christian | GER | Stage 1 | 99 | 100 | 94 | 293 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 94 | 97 | 92 | 283 | 576 - 15x | |||||||||||||||||||
| 10 | 1375 | SINGH Gurpreet | IND | Stage 1 | 100 | 97 | 96 | 293 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 97 | 99 | 86 | 282 | 575 - 21x | |||||||||||||||||||
| 11 | 1478 | CARRILLO Marko | PER | Stage 1 | 97 | 97 | 94 | 288 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 99 | 97 | 88 | 284 | 572 - 15x | |||||||||||||||||||
| 12 | 1191 | XU Chenfei | CHN | Stage 1 | 97 | 98 | 89 | 284 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 95 | 98 | 95 | 288 | 572 - 13x | |||||||||||||||||||
| 13 | 1358 | ANISH Anish | IND | Stage 1 | 97 | 94 | 94 | 285 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 94 | 97 | 94 | 285 | 570 - 11x | |||||||||||||||||||
| 14 | 1085 | LUNEV Ruslan | AZE | Stage 1 | 96 | 98 | 95 | 289 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 96 | 94 | 90 | 280 | 569 - 17x | |||||||||||||||||||
| 15 | 1064 | KRAL Daniel | AUT | Stage 1 | 97 | 94 | 92 | 283 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 95 | 96 | 94 | 285 | 568 - 10x | |||||||||||||||||||
| 16 | 1477 | ALTAMIRANO FARFAN Kevin Luis | PER | Stage 1 | 92 | 95 | 91 | 278 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 98 | 97 | 93 | 288 | 566 - 16x | |||||||||||||||||||
| 17 | 1069 | ZECHMEISTER Richard | AUT | Stage 1 | 96 | 96 | 91 | 283 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 94 | 95 | 93 | 282 | 565 - 12x | |||||||||||||||||||
| 18 | 1442 | YUNUSMETOV Ruslan | KAZ | Stage 1 | 95 | 96 | 92 | 283 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 95 | 98 | 89 | 282 | 565 - 10x | |||||||||||||||||||
| 19 | 1205 | CHEN Haohui | HKG | Stage 1 | 95 | 95 | 86 | 276 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 91 | 91 | 79 | 261 | 537 - 6x | |||||||||||||||||||
| 20 | 1430 | KABAKOV Artemiy | KAZ | Stage 1 | 95 | 89 | 94 | 278 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 95 | 86 | 70 | 251 | 529 - 9x | |||||||||||||||||||
| 21 | 1498 | MEDINA Javier | PUR | Stage 1 | 89 | 87 | 82 | 258 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 97 | 90 | 68 | 255 | 513 - 10x | |||||||||||||||||||
| 22 | 1036 | VILLANI Alejandro Agustin | ARG | Stage 1 | 88 | 90 | 67 | 245 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 88 | 89 | 76 | 253 | 498 - 1x | |||||||||||||||||||
| 23 | 1146 | KENNEDY BRITO Dennis Elliot | CHI | Stage 1 | 81 | 88 | 76 | 245 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 87 | 88 | 75 | 250 | 495 - 1x | |||||||||||||||||||
| 24 | 1029 | MELLA Mauro | ARG | Stage 1 | 71 | 74 | 39 | 184 | ||||||||||||||||
| Stage 2 | 82 | 91 | 67 | 240 | 424 - 1x | |||||||||||||||||||
| 1187 | SU Lianbofan | CHN | Stage 1 | |||||||||||||||||||||
| Stage 2 | DSQ | |||||||||||||||||||||||
| 1470 | AL KHATRI Yousuf Amur Ali | OMA | Stage 1 | |||||||||||||||||||||
| Stage 2 | DNS | |||||||||||||||||||||||
| 1468 | AL BALUSHI Muad | OMA | Stage 1 | |||||||||||||||||||||
| Stage 2 | DNS | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| View as PDF |