09 Sep 2025, Start time 12:30
| Rk | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | People's Republic of China 1 | CHN | 212.3 | 212.6 | 212.0 | 636.9 | WR, WRJ QG | ||||||||||||||||||
| PENG Xinlu | 105.5 | 106.5 | 106.5 | 318.5 | |||||||||||||||||||||
| SHENG Lihao | 106.8 | 106.1 | 105.5 | 318.4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Norway 1 | NOR | 212.2 | 211.3 | 211.6 | 635.1 | QG | ||||||||||||||||||
| DUESTAD Jeanette Hegg | 106.9 | 106.0 | 105.8 | 318.7 | |||||||||||||||||||||
| HEGG Jon-Hermann | 105.3 | 105.3 | 105.8 | 316.4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Croatia | CRO | 209.0 | 210.9 | 212.4 | 632.3 | QB | ||||||||||||||||||
| ZELJKOVIC Marta | 104.6 | 105.7 | 105.6 | 315.9 | |||||||||||||||||||||
| GORSA Petar | 104.4 | 105.2 | 106.8 | 316.4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Italy 2 | ITA | 210.3 | 211.2 | 210.1 | 631.6 | QB | ||||||||||||||||||
| SALAFIA Carlotta | 104.7 | 105.0 | 104.5 | 314.2 | |||||||||||||||||||||
| SOLLAZZO Danilo Dennis | 105.6 | 106.2 | 105.6 | 317.4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Republic of Korea 2 | KOR | 210.8 | 209.7 | 210.2 | 630.7 | |||||||||||||||||||
| KWON Yuna | 105.7 | 104.9 | 105.7 | 316.3 | |||||||||||||||||||||
| LEE Junhwan | 105.1 | 104.8 | 104.5 | 314.4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | France 1 | FRA | 209.6 | 211.3 | 209.7 | 630.6 | |||||||||||||||||||
| MULLER Oceanne | 104.4 | 105.3 | 105.7 | 315.4 | |||||||||||||||||||||
| KRYZS Lucas Bernard Denis | 105.2 | 106.0 | 104.0 | 315.2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Switzerland 2 | SUI | 210.3 | 209.7 | 210.0 | 630.0 | |||||||||||||||||||
| CHRISTEN Nina | 105.2 | 104.8 | 105.5 | 315.5 | |||||||||||||||||||||
| WYRSCH Fabio Paul | 105.1 | 104.9 | 104.5 | 314.5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | People's Republic of China 2 | CHN | 210.0 | 210.2 | 209.8 | 630.0 | |||||||||||||||||||
| ZHANG Liyuan | 103.6 | 104.9 | 104.9 | 313.4 | |||||||||||||||||||||
| LU Dingke | 106.4 | 105.3 | 104.9 | 316.6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Japan 2 | JPN | 210.3 | 210.2 | 209.5 | 630.0 | |||||||||||||||||||
| TAICHI Hinata | 105.7 | 104.4 | 105.2 | 315.3 | |||||||||||||||||||||
| HANAKAWA Naoki | 104.6 | 105.8 | 104.3 | 314.7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Hungary | HUN | 209.0 | 209.4 | 211.5 | 629.9 | |||||||||||||||||||
| DENES Eszter | 104.9 | 103.3 | 106.0 | 314.2 | |||||||||||||||||||||
| PENI Istvan Marton | 104.1 | 106.1 | 105.5 | 315.7 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Serbia | SRB | 208.5 | 210.7 | 210.7 | 629.9 | |||||||||||||||||||
| HAVRAN Aleksandra | 103.4 | 105.9 | 105.5 | 314.8 | |||||||||||||||||||||
| RAKONJAC Aleksa | 105.1 | 104.8 | 105.2 | 315.1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Italy 1 | ITA | 210.3 | 209.6 | 209.9 | 629.8 | |||||||||||||||||||
| CECCARELLO Sofia | 104.9 | 105.1 | 104.4 | 314.4 | |||||||||||||||||||||
| BONAZZI Edoardo | 105.4 | 104.5 | 105.5 | 315.4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Norway 2 | NOR | 206.3 | 210.5 | 211.9 | 628.7 | |||||||||||||||||||
| LOEVSETH Mari Baardseng | 103.0 | 105.7 | 105.8 | 314.5 | |||||||||||||||||||||
| LARSEN Henrik | 103.3 | 104.8 | 106.1 | 314.2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | India 1 | IND | 208.4 | 209.6 | 210.6 | 628.6 | |||||||||||||||||||
| RAMITA Ramita | 104.0 | 104.1 | 104.8 | 312.9 | |||||||||||||||||||||
| MADDINENI Umamahesh | 104.4 | 105.5 | 105.8 | 315.7 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Germany 1 | GER | 209.4 | 209.0 | 210.2 | 628.6 | |||||||||||||||||||
| JANSSEN Anna | 104.5 | 104.1 | 104.5 | 313.1 | |||||||||||||||||||||
| ULBRICH Maximilian | 104.9 | 104.9 | 105.7 | 315.5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Individual Neutral Athlete 1 | AIN | 207.3 | 210.7 | 210.5 | 628.5 | |||||||||||||||||||
| VASILEVA Mariia | 104.3 | 105.1 | 104.7 | 314.1 | |||||||||||||||||||||
| MARSOV Ilia | 103.0 | 105.6 | 105.8 | 314.4 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Austria 1 | AUT | 209.4 | 210.2 | 208.8 | 628.4 | |||||||||||||||||||
| PRIBITZER Marlene | 103.9 | 104.9 | 103.1 | 311.9 | |||||||||||||||||||||
| STREMPFL Martin | 105.5 | 105.3 | 105.7 | 316.5 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Japan 1 | JPN | 209.4 | 208.5 | 210.4 | 628.3 | |||||||||||||||||||
| NOBATA Misaki | 103.7 | 104.2 | 105.3 | 313.2 | |||||||||||||||||||||
| OKADA Naoya | 105.7 | 104.3 | 105.1 | 315.1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Republic of Korea 1 | KOR | 209.2 | 210.2 | 208.3 | 627.7 | |||||||||||||||||||
| KWON Eunji | 104.9 | 105.3 | 104.1 | 314.3 | |||||||||||||||||||||
| PARK Hajun | 104.3 | 104.9 | 104.2 | 313.4 | |||||||||||||||||||||
| 20 | France 2 | FRA | 208.9 | 207.6 | 210.5 | 627.0 | |||||||||||||||||||
| HERBULOT Manon | 105.6 | 104.2 | 105.2 | 315.0 | |||||||||||||||||||||
| AUFRERE Romain | 103.3 | 103.4 | 105.3 | 312.0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Egypt | EGY | 207.0 | 209.8 | 209.6 | 626.4 | |||||||||||||||||||
| ANWER MOHAMED Mervat | 102.8 | 103.8 | 103.7 | 310.3 | |||||||||||||||||||||
| HAMDY ABDELKADER Mohamed | 104.2 | 106.0 | 105.9 | 316.1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Spain | ESP | 209.0 | 208.7 | 208.4 | 626.1 | |||||||||||||||||||
| MARTINON Ines | 105.7 | 105.2 | 104.3 | 315.2 | |||||||||||||||||||||
| OVIEDO Jesus | 103.3 | 103.5 | 104.1 | 310.9 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Israel | ISR | 209.0 | 210.2 | 206.4 | 625.6 | |||||||||||||||||||
| TASHTCHIEV Olga | 104.4 | 105.4 | 103.0 | 312.8 | |||||||||||||||||||||
| RICHTER Sergey | 104.6 | 104.8 | 103.4 | 312.8 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Austria 2 | AUT | 208.3 | 210.2 | 207.0 | 625.5 | |||||||||||||||||||
| HOFMANN Olivia | 104.2 | 105.6 | 103.2 | 313.0 | |||||||||||||||||||||
| DIEM Patrick | 104.1 | 104.6 | 103.8 | 312.5 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Poland 1 | POL | 207.8 | 208.9 | 208.5 | 625.2 | |||||||||||||||||||
| DUDEK Izabella Kinga | 104.0 | 104.6 | 103.8 | 312.4 | |||||||||||||||||||||
| BARTNIK Tomasz | 103.8 | 104.3 | 104.7 | 312.8 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Poland 2 | POL | 209.2 | 209.4 | 206.6 | 625.2 | |||||||||||||||||||
| PIOTROWSKA Julia Ewa | 105.3 | 105.7 | 103.3 | 314.3 | |||||||||||||||||||||
| KOWALEWICZ Maciej | 103.9 | 103.7 | 103.3 | 310.9 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Germany 2 | GER | 206.0 | 210.1 | 208.7 | 624.8 | |||||||||||||||||||
| WEHREN Hannah | 101.6 | 104.5 | 103.0 | 309.1 | |||||||||||||||||||||
| DALLINGER Maximilian | 104.4 | 105.6 | 105.7 | 315.7 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Islamic Republic of Iran | IRI | 206.0 | 208.3 | 210.4 | 624.7 | |||||||||||||||||||
| CHEHEL AMIRANI Shermineh | 101.3 | 102.6 | 103.9 | 307.8 | |||||||||||||||||||||
| NEKOUNAM Amirmohammad | 104.7 | 105.7 | 106.5 | 316.9 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Czechia 1 | CZE | 208.2 | 208.2 | 208.3 | 624.7 | |||||||||||||||||||
| BLAZICKOVA Veronika | 104.9 | 103.7 | 104.3 | 312.9 | |||||||||||||||||||||
| ENTRICHEL Ales | 103.3 | 104.5 | 104.0 | 311.8 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Australia | AUS | 205.0 | 211.1 | 208.3 | 624.4 | |||||||||||||||||||
| BLAND Charlotte Rose | 102.1 | 105.3 | 103.2 | 310.6 | |||||||||||||||||||||
| ROSSITER Jack | 102.9 | 105.8 | 105.1 | 313.8 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Vietnam | VIE | 207.1 | 209.8 | 207.5 | 624.4 | |||||||||||||||||||
| LE Thi Mong Tuyen | 102.5 | 105.3 | 104.1 | 311.9 | |||||||||||||||||||||
| NGUYEN Tam Quang | 104.6 | 104.5 | 103.4 | 312.5 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Individual Neutral Athlete 2 | AIN | 205.5 | 209.3 | 209.2 | 624.0 | |||||||||||||||||||
| PONOMAREVA Maiia | 103.1 | 105.8 | 103.9 | 312.8 | |||||||||||||||||||||
| NURIAKHMETOV Kamil | 102.4 | 103.5 | 105.3 | 311.2 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Czechia 2 | CZE | 208.1 | 207.1 | 207.3 | 622.5 | |||||||||||||||||||
| STEFANKOVA Katerina | 103.1 | 102.0 | 103.4 | 308.5 | |||||||||||||||||||||
| PRIVRATSKY Jiri | 105.0 | 105.1 | 103.9 | 314.0 | |||||||||||||||||||||
| 34 | India 2 | IND | 207.8 | 207.2 | 207.1 | 622.1 | |||||||||||||||||||
| SAJJANAR Meghana | 104.6 | 103.8 | 104.4 | 312.8 | |||||||||||||||||||||
| PANWAR Divyansh Singh | 103.2 | 103.4 | 102.7 | 309.3 | |||||||||||||||||||||
| 35 | Turkmenistan | TKM | 202.8 | 205.3 | 202.0 | 610.1 | |||||||||||||||||||
| ANNAYEVA Aynur | 102.9 | 102.2 | 101.7 | 306.8 | |||||||||||||||||||||
| GAYYPOV Kerim | 99.9 | 103.1 | 100.3 | 303.3 | |||||||||||||||||||||
| Switzerland 1 | SUI | DSQ | |||||||||||||||||||||||
| LEONE Chiara | 103.3 | 102.2 | 104.5 | 310.0 | |||||||||||||||||||||
| LOCHBIHLER Jan | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| View as PDF |
| View Start List as PDF |