09 Nov 2025, Start time 09:15
| Rk | Bib No | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | People's Republic of China 2 | CHN | 210.0 | 212.6 | 212.3 | 634.9 | QG | ||||||||||||
| 1141 | PENG Xinlu | 104.4 | 105.9 | 105.8 | 316.1 | ||||||||||||||
| 1154 | WANG Honghao | 105.6 | 106.7 | 106.5 | 318.8 | ||||||||||||||
| 2 | People's Republic of China 1 | CHN | 211.0 | 213.5 | 210.4 | 634.9 | QG | ||||||||||||
| 1144 | WANG Zifei | 105.7 | 106.8 | 106.4 | 318.9 | ||||||||||||||
| 1152 | SHENG Lihao | 105.3 | 106.7 | 104.0 | 316.0 | ||||||||||||||
| 3 | Türkiye 2 | TUR | 211.1 | 211.1 | 212.0 | 634.2 | QB | ||||||||||||
| 2010 | KOSE Damla | 106.6 | 105.5 | 106.4 | 318.5 | ||||||||||||||
| 2017 | NALBANT Mert | 104.5 | 105.6 | 105.6 | 315.7 | ||||||||||||||
| 4 | Italy 2 | ITA | 210.6 | 212.8 | 210.5 | 633.9 | QB | ||||||||||||
| 1527 | SALAFIA Carlotta | 104.5 | 107.0 | 104.9 | 316.4 | ||||||||||||||
| 1540 | SOLLAZZO Danilo Dennis | 106.1 | 105.8 | 105.6 | 317.5 | ||||||||||||||
| 5 | United States of America 1 | USA | 212.2 | 210.9 | 210.6 | 633.7 | |||||||||||||
| 2049 | TUCKER Mary Carolynn | 106.5 | 105.4 | 105.3 | 317.2 | ||||||||||||||
| 2052 | FIORI Peter Matthew | 105.7 | 105.5 | 105.3 | 316.5 | ||||||||||||||
| 6 | Switzerland 2 | SUI | 211.9 | 209.4 | 211.4 | 632.7 | |||||||||||||
| 1930 | JAEGGI Vivien Joy | 105.3 | 103.9 | 106.1 | 315.3 | ||||||||||||||
| 1943 | WYRSCH Fabio Paul | 106.6 | 105.5 | 105.3 | 317.4 | ||||||||||||||
| 7 | Republic of Korea 2 | KOR | 209.2 | 211.6 | 211.5 | 632.3 | |||||||||||||
| 1605 | BAN Hyojin | 105.9 | 106.3 | 106.0 | 318.2 | ||||||||||||||
| 1629 | PARK Hajun | 103.3 | 105.3 | 105.5 | 314.1 | ||||||||||||||
| 8 | India 2 | IND | 211.1 | 210.3 | 210.9 | 632.3 | |||||||||||||
| 1469 | VALARIVAN Elavenil | 106.1 | 105.6 | 106.0 | 317.7 | ||||||||||||||
| 1471 | BABUTA Arjun | 105.0 | 104.7 | 104.9 | 314.6 | ||||||||||||||
| 9 | Germany 2 | GER | 210.9 | 210.1 | 210.9 | 631.9 | |||||||||||||
| 1379 | JANSSEN Anna | 105.6 | 104.9 | 105.9 | 316.4 | ||||||||||||||
| 1403 | ULBRICH Maximilian | 105.3 | 105.2 | 105.0 | 315.5 | ||||||||||||||
| 10 | Ukraine 1 | UKR | 210.3 | 209.6 | 211.7 | 631.6 | |||||||||||||
| 2027 | STASHKO Mariia | 105.2 | 104.4 | 106.0 | 315.6 | ||||||||||||||
| 2033 | KULISH Serhii | 105.1 | 105.2 | 105.7 | 316.0 | ||||||||||||||
| 11 | Hungary 1 | HUN | 209.6 | 212.2 | 209.6 | 631.4 | |||||||||||||
| 1432 | DENES Eszter | 103.2 | 105.8 | 105.1 | 314.1 | ||||||||||||||
| 1443 | PENI Istvan Marton | 106.4 | 106.4 | 104.5 | 317.3 | ||||||||||||||
| 12 | Czechia 1 | CZE | 209.5 | 210.5 | 210.5 | 630.5 | |||||||||||||
| 1213 | STEFANKOVA Katerina | 104.1 | 105.3 | 104.4 | 313.8 | ||||||||||||||
| 1219 | PRIVRATSKY Jiri | 105.4 | 105.2 | 106.1 | 316.7 | ||||||||||||||
| 13 | Japan 1 | JPN | 208.4 | 210.9 | 211.1 | 630.4 | |||||||||||||
| 1552 | NOBATA Misaki | 104.3 | 105.8 | 105.5 | 315.6 | ||||||||||||||
| 1564 | OKADA Naoya | 104.1 | 105.1 | 105.6 | 314.8 | ||||||||||||||
| 14 | Sweden 1 | SWE | 209.0 | 209.9 | 211.1 | 630.0 | |||||||||||||
| 1970 | KARLSSON Amanda Josefine | 105.0 | 106.0 | 105.8 | 316.8 | ||||||||||||||
| 1974 | LINDGREN Victor | 104.0 | 103.9 | 105.3 | 313.2 | ||||||||||||||
| 15 | France 1 | FRA | 210.9 | 208.1 | 210.8 | 629.8 | |||||||||||||
| 1329 | HERBULOT Manon | 105.9 | 104.1 | 105.6 | 315.6 | ||||||||||||||
| 1340 | DUTENDAS Dimitri | 105.0 | 104.0 | 105.2 | 314.2 | ||||||||||||||
| 16 | Croatia 1 | CRO | 208.7 | 211.1 | 210.0 | 629.8 | |||||||||||||
| 1182 | ZELJKOVIC Marta | 103.3 | 105.6 | 104.8 | 313.7 | ||||||||||||||
| 1188 | MARICIC Miran | 105.4 | 105.5 | 105.2 | 316.1 | ||||||||||||||
| 17 | Japan 2 | JPN | 210.3 | 208.7 | 210.5 | 629.5 | |||||||||||||
| 1551 | MIURA Rio | 105.3 | 104.5 | 104.1 | 313.9 | ||||||||||||||
| 1557 | HANAKAWA Naoki | 105.0 | 104.2 | 106.4 | 315.6 | ||||||||||||||
| 18 | Germany 1 | GER | 209.6 | 210.7 | 209.2 | 629.5 | |||||||||||||
| 1375 | BUEHLMEYER Hanna | 105.6 | 104.5 | 104.2 | 314.3 | ||||||||||||||
| 1391 | DALLINGER Maximilian | 104.0 | 106.2 | 105.0 | 315.2 | ||||||||||||||
| 19 | Hungary 2 | HUN | 209.9 | 209.7 | 209.6 | 629.2 | |||||||||||||
| 1436 | MESZAROS Eszter | 104.2 | 103.9 | 103.9 | 312.0 | ||||||||||||||
| 1442 | PEKLER Zalan | 105.7 | 105.8 | 105.7 | 317.2 | ||||||||||||||
| 20 | Finland 2 | FIN | 208.1 | 209.1 | 211.9 | 629.1 | |||||||||||||
| 1316 | PALO Marianne | 104.9 | 104.9 | 106.8 | 316.6 | ||||||||||||||
| 1318 | LEPPA Aleksi | 103.2 | 104.2 | 105.1 | 312.5 | ||||||||||||||
| 21 | India 1 | IND | 209.1 | 208.9 | 210.8 | 628.8 | |||||||||||||
| 1453 | AGRAWAL Shreya | 104.1 | 104.9 | 104.9 | 313.9 | ||||||||||||||
| 1477 | PATIL Rudrankksh Balasaheb | 105.0 | 104.0 | 105.9 | 314.9 | ||||||||||||||
| 22 | Spain | ESP | 208.9 | 210.2 | 209.6 | 628.7 | |||||||||||||
| 1283 | MARTINON Ines | 104.8 | 104.6 | 104.1 | 313.5 | ||||||||||||||
| 1291 | OVIEDO Jesus | 104.1 | 105.6 | 105.5 | 315.2 | ||||||||||||||
| 23 | Poland 2 | POL | 208.2 | 209.5 | 210.9 | 628.6 | |||||||||||||
| 1776 | GAWENDA Maja Magdalena | 103.3 | 105.6 | 105.3 | 314.2 | ||||||||||||||
| 1781 | BARTNIK Tomasz | 104.9 | 103.9 | 105.6 | 314.4 | ||||||||||||||
| 24 | Mongolia 1 | MGL | 208.3 | 209.9 | 210.4 | 628.6 | |||||||||||||
| 1692 | OYUNBAT Yesugen | 105.1 | 104.9 | 105.8 | 315.8 | ||||||||||||||
| 1695 | BATBAYAR Erkhembayar | 103.2 | 105.0 | 104.6 | 312.8 | ||||||||||||||
| 25 | Norway 1 | NOR | 209.8 | 208.6 | 210.2 | 628.6 | |||||||||||||
| 1714 | DUESTAD Jeanette Hegg | 104.9 | 105.0 | 105.0 | 314.9 | ||||||||||||||
| 1723 | HEGG Jon-Hermann | 104.9 | 103.6 | 105.2 | 313.7 | ||||||||||||||
| 26 | Individual Neutral Athlete 1 | AIN | 207.7 | 210.8 | 209.8 | 628.3 | |||||||||||||
| 1846 | VASILEVA Mariia | 104.3 | 105.1 | 104.9 | 314.3 | ||||||||||||||
| 1850 | MARSOV Ilia | 103.4 | 105.7 | 104.9 | 314.0 | ||||||||||||||
| 27 | Croatia 2 | CRO | 209.4 | 210.2 | 208.7 | 628.3 | |||||||||||||
| 1177 | GUSTIN SIPEK Valentina | 104.0 | 104.9 | 102.3 | 311.2 | ||||||||||||||
| 1191 | SIKAVICA Josip | 105.4 | 105.3 | 106.4 | 317.1 | ||||||||||||||
| 28 | Italy 1 | ITA | 211.1 | 209.3 | 207.9 | 628.3 | |||||||||||||
| 1525 | CECCARELLO Sofia | 104.8 | 104.3 | 103.5 | 312.6 | ||||||||||||||
| 1534 | BONAZZI Edoardo | 106.3 | 105.0 | 104.4 | 315.7 | ||||||||||||||
| 29 | Türkiye 1 | TUR | 210.0 | 209.2 | 208.9 | 628.1 | |||||||||||||
| 2007 | ALTUN Elif Berfin | 105.6 | 105.2 | 105.0 | 315.8 | ||||||||||||||
| 2014 | AFAL Galip Berat | 104.4 | 104.0 | 103.9 | 312.3 | ||||||||||||||
| 30 | Kazakhstan 1 | KAZ | 209.4 | 210.2 | 208.5 | 628.1 | |||||||||||||
| 1574 | LE Alexandra | 105.4 | 105.1 | 104.4 | 314.9 | ||||||||||||||
| 1585 | SATPAYEV Islam | 104.0 | 105.1 | 104.1 | 313.2 | ||||||||||||||
| 31 | Mongolia 2 | MGL | 207.5 | 211.0 | 209.5 | 628.0 | |||||||||||||
| 1691 | GANKHUYAG Nandinzaya | 103.5 | 106.6 | 104.9 | 315.0 | ||||||||||||||
| 1700 | NYANTAI Bayaraa | 104.0 | 104.4 | 104.6 | 313.0 | ||||||||||||||
| 32 | Individual Neutral Athlete 2 | AIN | 210.5 | 207.8 | 209.6 | 627.9 | |||||||||||||
| 1843 | OSMANOVA Anzhelika | 104.7 | 105.7 | 105.2 | 315.6 | ||||||||||||||
| 1853 | PIMENOV Dmitrii | 105.8 | 102.1 | 104.4 | 312.3 | ||||||||||||||
| 33 | Singapore | SGP | 207.5 | 210.9 | 209.5 | 627.9 | |||||||||||||
| 1874 | TAN Fernel Qian Ni | 105.5 | 106.6 | 104.3 | 316.4 | ||||||||||||||
| 1880 | WONG Zen Joi Lionel | 102.0 | 104.3 | 105.2 | 311.5 | ||||||||||||||
| 34 | Serbia 1 | SRB | 208.8 | 208.3 | 210.7 | 627.8 | |||||||||||||
| 1908 | HAVRAN Aleksandra | 104.7 | 104.6 | 105.2 | 314.5 | ||||||||||||||
| 1917 | RAKONJAC Aleksa | 104.1 | 103.7 | 105.5 | 313.3 | ||||||||||||||
| 35 | France 2 | FRA | 210.4 | 208.6 | 208.8 | 627.8 | |||||||||||||
| 1332 | MULLER Oceanne | 105.7 | 104.7 | 104.8 | 315.2 | ||||||||||||||
| 1342 | KRYZS Lucas Bernard Denis | 104.7 | 103.9 | 104.0 | 312.6 | ||||||||||||||
| 36 | Mexico 2 | MEX | 206.6 | 210.7 | 210.4 | 627.7 | |||||||||||||
| 1681 | ZUMAYA FLORES Goretti Alejandra | 102.8 | 105.2 | 104.6 | 312.6 | ||||||||||||||
| 1683 | RAMIREZ RAMOS Edson Ismael | 103.8 | 105.5 | 105.8 | 315.1 | ||||||||||||||
| 37 | Republic of Korea 1 | KOR | 208.9 | 209.6 | 209.2 | 627.7 | |||||||||||||
| 1609 | KWON Eunji | 104.2 | 106.2 | 104.8 | 315.2 | ||||||||||||||
| 1626 | LEE Hyunseo | 104.7 | 103.4 | 104.4 | 312.5 | ||||||||||||||
| 38 | Switzerland 1 | SUI | 208.8 | 209.8 | 209.1 | 627.7 | |||||||||||||
| 1927 | GOGNIAT Audrey | 105.5 | 104.4 | 103.9 | 313.8 | ||||||||||||||
| 1939 | LOCHBIHLER Jan | 103.3 | 105.4 | 105.2 | 313.9 | ||||||||||||||
| 39 | Egypt 2 | EGY | 208.7 | 210.0 | 208.7 | 627.4 | |||||||||||||
| 1245 | ANWER MOHAMED Mervat | 104.5 | 104.2 | 104.3 | 313.0 | ||||||||||||||
| 1264 | HAMDY ABDELKADER Mohamed | 104.2 | 105.8 | 104.4 | 314.4 | ||||||||||||||
| 40 | Austria 1 | AUT | 210.0 | 209.4 | 207.8 | 627.2 | |||||||||||||
| 1038 | PRIBITZER Marlene | 104.7 | 103.8 | 103.2 | 311.7 | ||||||||||||||
| 1047 | STREMPFL Martin | 105.3 | 105.6 | 104.6 | 315.5 | ||||||||||||||
| 41 | Islamic Republic of Iran 1 | IRI | 209.1 | 208.1 | 209.9 | 627.1 | |||||||||||||
| 1501 | KHEDMATI Najmeh | 103.8 | 103.5 | 104.7 | 312.0 | ||||||||||||||
| 1507 | GHAREBAGHI Hadi | 105.3 | 104.6 | 105.2 | 315.1 | ||||||||||||||
| 42 | Norway 2 | NOR | 210.0 | 209.0 | 208.1 | 627.1 | |||||||||||||
| 1715 | EVENSEN Amalie | 105.1 | 105.5 | 103.2 | 313.8 | ||||||||||||||
| 1725 | LARSEN Henrik | 104.9 | 103.5 | 104.9 | 313.3 | ||||||||||||||
| 43 | Czechia 2 | CZE | 208.3 | 209.2 | 209.5 | 627.0 | |||||||||||||
| 1208 | FOISTOVA Nikola | 103.1 | 105.3 | 104.5 | 312.9 | ||||||||||||||
| 1215 | ENTRICHEL Ales | 105.2 | 103.9 | 105.0 | 314.1 | ||||||||||||||
| 44 | Ukraine 2 | UKR | 208.3 | 209.4 | 209.1 | 626.8 | |||||||||||||
| 2028 | SUKHORUKOVA Viktoriya | 103.2 | 104.1 | 104.4 | 311.7 | ||||||||||||||
| 2031 | HUDZYI Sviatoslav | 105.1 | 105.3 | 104.7 | 315.1 | ||||||||||||||
| 45 | Poland 1 | POL | 207.5 | 210.0 | 209.2 | 626.7 | |||||||||||||
| 1779 | PIOTROWSKA Julia Ewa | 104.4 | 105.5 | 103.8 | 313.7 | ||||||||||||||
| 1785 | KOWALEWICZ Maciej | 103.1 | 104.5 | 105.4 | 313.0 | ||||||||||||||
| 46 | Kazakhstan 2 | KAZ | 208.1 | 208.7 | 209.6 | 626.4 | |||||||||||||
| 1573 | BEZRUKOVA Yelizaveta | 103.8 | 104.0 | 104.4 | 312.2 | ||||||||||||||
| 1582 | MALINOVSKIY Konstantin | 104.3 | 104.7 | 105.2 | 314.2 | ||||||||||||||
| 47 | Sweden 2 | SWE | 208.6 | 209.3 | 208.4 | 626.3 | |||||||||||||
| 1971 | SPENNARE OLSSON Victoria | 105.1 | 105.0 | 103.8 | 313.9 | ||||||||||||||
| 1975 | MADSEN Marcus | 103.5 | 104.3 | 104.6 | 312.4 | ||||||||||||||
| 48 | Serbia 2 | SRB | 208.2 | 210.1 | 207.8 | 626.1 | |||||||||||||
| 1912 | ZIVKOVIC Anastasija | 104.0 | 104.7 | 104.5 | 313.2 | ||||||||||||||
| 1915 | KOVACEVIC Lazar | 104.2 | 105.4 | 103.3 | 312.9 | ||||||||||||||
| 49 | Romania | ROU | 209.4 | 207.1 | 209.5 | 626.0 | |||||||||||||
| 1820 | SIDI Roxana | 104.9 | 103.4 | 104.9 | 313.2 | ||||||||||||||
| 1822 | SIDI Peter | 104.5 | 103.7 | 104.6 | 312.8 | ||||||||||||||
| 50 | Mexico 1 | MEX | 207.9 | 208.8 | 209.1 | 625.8 | |||||||||||||
| 1678 | BARBA GUILLEN Erendira Aylin | 104.0 | 103.9 | 103.7 | 311.6 | ||||||||||||||
| 1682 | QUEZADA MARQUEZ Carlos | 103.9 | 104.9 | 105.4 | 314.2 | ||||||||||||||
| 51 | Finland 1 | FIN | 206.7 | 209.1 | 209.5 | 625.3 | |||||||||||||
| 1315 | KEMPPI Viivi Natalia | 102.9 | 105.1 | 105.2 | 313.2 | ||||||||||||||
| 1319 | SYRJAE Lauri Eemil | 103.8 | 104.0 | 104.3 | 312.1 | ||||||||||||||
| 52 | Austria 2 | AUT | 207.3 | 209.2 | 208.8 | 625.3 | |||||||||||||
| 1035 | HOFMANN Olivia | 102.4 | 104.4 | 104.5 | 311.3 | ||||||||||||||
| 1041 | DIEM Patrick | 104.9 | 104.8 | 104.3 | 314.0 | ||||||||||||||
| 53 | Uzbekistan | UZB | 207.9 | 208.6 | 208.6 | 625.1 | |||||||||||||
| 2066 | TOKHIROVA Mukhtasar | 104.6 | 105.3 | 104.1 | 314.0 | ||||||||||||||
| 2069 | SOKHIBOV Javohir | 103.3 | 103.3 | 104.5 | 311.1 | ||||||||||||||
| 54 | United States of America 2 | USA | 209.7 | 208.3 | 207.1 | 625.1 | |||||||||||||
| 2044 | LARSON Makenzie | 103.7 | 103.7 | 103.5 | 310.9 | ||||||||||||||
| 2056 | PEISER Braden Wayne | 106.0 | 104.6 | 103.6 | 314.2 | ||||||||||||||
| 55 | Islamic Republic of Iran 2 | IRI | 207.8 | 207.0 | 210.1 | 624.9 | |||||||||||||
| 1504 | TEIMOURI Saina | 104.2 | 103.1 | 105.4 | 312.7 | ||||||||||||||
| 1510 | NEKOUNAM Amirmohammad | 103.6 | 103.9 | 104.7 | 312.2 | ||||||||||||||
| 56 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 208.6 | 206.4 | 209.6 | 624.6 | |||||||||||||
| 1070 | ONESCUK Farah | 104.3 | 103.6 | 104.9 | 312.8 | ||||||||||||||
| 1073 | MEMISEVIC Amir | 104.3 | 102.8 | 104.7 | 311.8 | ||||||||||||||
| 57 | Slovakia 1 | SVK | 207.8 | 207.8 | 208.7 | 624.3 | |||||||||||||
| 1952 | NOVOTNA Kamila | 103.4 | 103.0 | 104.4 | 310.8 | ||||||||||||||
| 1956 | JANY Patrik | 104.4 | 104.8 | 104.3 | 313.5 | ||||||||||||||
| 58 | Australia | AUS | 209.7 | 207.6 | 206.9 | 624.2 | |||||||||||||
| 1026 | CARTWRIGHT Olivia Grace | 102.8 | 103.4 | 101.6 | 307.8 | ||||||||||||||
| 1029 | ROSSITER Jack | 106.9 | 104.2 | 105.3 | 316.4 | ||||||||||||||
| 59 | Oman 1 | OMA | 208.7 | 205.4 | 208.6 | 622.7 | |||||||||||||
| 1742 | AL TARSHI Amina | 104.3 | 102.3 | 102.8 | 309.4 | ||||||||||||||
| 1748 | AL NAABI Salim Ali | 104.4 | 103.1 | 105.8 | 313.3 | ||||||||||||||
| 60 | Slovakia 2 | SVK | 209.3 | 204.7 | 208.6 | 622.6 | |||||||||||||
| 1950 | DEMJEN PESKOVA Daniela | 104.1 | 101.5 | 104.0 | 309.6 | ||||||||||||||
| 1959 | SULEK Stefan | 105.2 | 103.2 | 104.6 | 313.0 | ||||||||||||||
| 61 | Egypt 1 | EGY | 204.7 | 208.5 | 209.0 | 622.2 | |||||||||||||
| 1249 | ELSAYED ABUQARN Mai Magdy | 101.3 | 104.2 | 103.8 | 309.3 | ||||||||||||||
| 1270 | KORAYIEM Ibrahim Ahmad Mohammad | 103.4 | 104.3 | 105.2 | 312.9 | ||||||||||||||
| 62 | Chile | CHI | 207.1 | 206.4 | 206.3 | 619.8 | |||||||||||||
| 1128 | AGUILERA SANCHEZ Allison Harlett | 102.9 | 101.8 | 101.8 | 306.5 | ||||||||||||||
| 1131 | VIDAL MOLINA Daniel Andres | 104.2 | 104.6 | 104.5 | 313.3 | ||||||||||||||
| 63 | Greece | GRE | 207.6 | 205.4 | 205.1 | 618.1 | |||||||||||||
| 1410 | BITSANI Anna | 101.7 | 102.2 | 103.4 | 307.3 | ||||||||||||||
| 1415 | SOVOLOS Konstantinos | 105.9 | 103.2 | 101.7 | 310.8 | ||||||||||||||
| 64 | Oman 2 | OMA | 207.4 | 204.5 | 204.1 | 616.0 | |||||||||||||
| 1741 | AL KHALILI Al Anoud Abdullah Hamed | 103.6 | 102.8 | 101.0 | 307.4 | ||||||||||||||
| 1743 | AL BALUSHI Issam | 103.8 | 101.7 | 103.1 | 308.6 | ||||||||||||||
| 65 | Kosovo 2 | KOS | 202.4 | 201.6 | 203.0 | 607.0 | |||||||||||||
| 1637 | IBRAHIMI Dhurata | 99.5 | 101.4 | 100.2 | 301.1 | ||||||||||||||
| 1641 | RACI Ndricim | 102.9 | 100.2 | 102.8 | 305.9 | ||||||||||||||
| 66 | Kosovo 1 | KOS | 203.2 | 199.5 | 202.8 | 605.5 | |||||||||||||
| 1638 | LLUGA Diellza | 101.7 | 97.2 | 98.7 | 297.6 | ||||||||||||||
| 1640 | IBRAHIMI Drilon | 101.5 | 102.3 | 104.1 | 307.9 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| View as PDF |
| View Start List as PDF |