25 Sep 2026, Start time 10:45
| Rk | Name | NOC Code | Stage | Series | Total | Remarks | |||
| 1 | 2 | ||||||||
| 1 | People's Republic of China | CHN | 297 295 290 | 294 297 293 | 1766-95x | ||||
| ZHANG Changhong | Kneeling | 99 | 100 | ||||||
| Prone | 99 | 100 | |||||||
| Standing | 99 | 96 | 593-34x | ||||||
| LIU Yukun | Kneeling | 98 | 98 | ||||||
| Prone | 99 | 99 | |||||||
| Standing | 96 | 98 | 588-34x | ||||||
| SHENG Lihao | Kneeling | 100 | 96 | ||||||
| Prone | 97 | 98 | |||||||
| Standing | 95 | 99 | 585-27x | ||||||
| 2 | India | IND | 294 297 291 | 293 296 291 | 1762-94x | ||||
| TOMAR Aishwary Pratap Singh | Kneeling | 100 | 99 | ||||||
| Prone | 99 | 99 | |||||||
| Standing | 97 | 95 | 589-34x | ||||||
| KUMAR Niraj | Kneeling | 96 | 97 | ||||||
| Prone | 99 | 99 | |||||||
| Standing | 97 | 100 | 588-34x | ||||||
| PATIL Rudrankksh Balasaheb | Kneeling | 98 | 97 | ||||||
| Prone | 99 | 98 | |||||||
| Standing | 97 | 96 | 585-26x | ||||||
| 3 | Republic of Korea | KOR | 293 291 294 | 290 292 291 | 1751-87x | ||||
| JOUNG Seungwoo | Kneeling | 100 | 99 | ||||||
| Prone | 99 | 99 | |||||||
| Standing | 97 | 98 | 592-38x | ||||||
| PARK Sung-Hyun | Kneeling | 95 | 93 | ||||||
| Prone | 98 | 97 | |||||||
| Standing | 99 | 98 | 580-27x | ||||||
| GWON Hyeopjun | Kneeling | 98 | 98 | ||||||
| Prone | 94 | 96 | |||||||
| Standing | 98 | 95 | 579-22x | ||||||
| 4 | Japan | JPN | 293 294 283 | 291 296 293 | 1750-81x | ||||
| OKADA Naoya | Kneeling | 97 | 99 | ||||||
| Prone | 97 | 99 | |||||||
| Standing | 96 | 97 | 585-26x | ||||||
| KOSEKI Kento | Kneeling | 97 | 97 | ||||||
| Prone | 98 | 100 | |||||||
| Standing | 93 | 98 | 583-31x | ||||||
| HANAKAWA Naoki | Kneeling | 99 | 95 | ||||||
| Prone | 99 | 97 | |||||||
| Standing | 94 | 98 | 582-24x | ||||||
| 5 | Kazakhstan | KAZ | 288 295 286 | 293 295 289 | 1746-79x | ||||
| SATPAYEV Islam | Kneeling | 98 | 99 | ||||||
| Prone | 100 | 98 | |||||||
| Standing | 92 | 97 | 584-34x | ||||||
| MALINOVSKIY Konstantin | Kneeling | 95 | 98 | ||||||
| Prone | 98 | 99 | |||||||
| Standing | 96 | 97 | 583-27x | ||||||
| SHAKHTORIN Nikita | Kneeling | 95 | 96 | ||||||
| Prone | 97 | 98 | |||||||
| Standing | 98 | 95 | 579-18x | ||||||
| 6 | Mongolia | MGL | 287 293 285 | 289 296 288 | 1738-78x | ||||
| BATBAYAR Erkhembayar | Kneeling | 97 | 100 | ||||||
| Prone | 99 | 99 | |||||||
| Standing | 95 | 97 | 587-29x | ||||||
| NYANTAI Bayaraa | Kneeling | 96 | 94 | ||||||
| Prone | 98 | 100 | |||||||
| Standing | 97 | 98 | 583-29x | ||||||
| ENKHTUVSHIN Sainkhuu | Kneeling | 94 | 95 | ||||||
| Prone | 96 | 97 | |||||||
| Standing | 93 | 93 | 568-20x | ||||||
| 7 | Islamic Republic of Iran | IRI | 284 294 284 | 287 289 289 | 1727-68x | ||||
| NEKOUNAM Amirmohammad | Kneeling | 96 | 98 | ||||||
| Prone | 98 | 98 | |||||||
| Standing | 94 | 98 | 582-29x | ||||||
| NOROUZIYAN Pourya | Kneeling | 96 | 94 | ||||||
| Prone | 98 | 95 | |||||||
| Standing | 97 | 96 | 576-22x | ||||||
| GHAREBAGHI Hadi | Kneeling | 92 | 95 | ||||||
| Prone | 98 | 96 | |||||||
| Standing | 93 | 95 | 569-17x | ||||||
| 8 | Thailand | THA | 283 292 280 | 291 295 283 | 1724-66x | ||||
| TORTUNGPANICH Napis | Kneeling | 97 | 96 | ||||||
| Prone | 99 | 99 | |||||||
| Standing | 95 | 96 | 582-29x | ||||||
| VONGSUKDEE Thongphaphum | Kneeling | 92 | 97 | ||||||
| Prone | 98 | 100 | |||||||
| Standing | 94 | 94 | 575-25x | ||||||
| SRIWICHAI Patsugree | Kneeling | 94 | 98 | ||||||
| Prone | 95 | 96 | |||||||
| Standing | 91 | 93 | 567-12x | ||||||
| 9 | Vietnam | VIE | 282 288 283 | 287 290 287 | 1717-55x | ||||
| PHUNG Viet Dung | Kneeling | 95 | 96 | ||||||
| Prone | 97 | 98 | |||||||
| Standing | 96 | 93 | 575-19x | ||||||
| NGUYEN Minh Quang | Kneeling | 96 | 96 | ||||||
| Prone | 93 | 96 | |||||||
| Standing | 93 | 98 | 572-18x | ||||||
| NGUYEN Tam Quang | Kneeling | 91 | 95 | ||||||
| Prone | 98 | 96 | |||||||
| Standing | 94 | 96 | 570-18x | ||||||
| 10 | Indonesia | INA | 287 290 283 | 282 286 288 | 1716-65x | ||||
| GUSTAFIAN Fathur | Kneeling | 96 | 95 | ||||||
| Prone | 99 | 98 | |||||||
| Standing | 93 | 97 | 578-24x | ||||||
| GHOZI Kanurian Al | Kneeling | 96 | 92 | ||||||
| Prone | 96 | 95 | |||||||
| Standing | 96 | 98 | 573-26x | ||||||
| WIBOWO Davin Rosyiid | Kneeling | 95 | 95 | ||||||
| Prone | 95 | 93 | |||||||
| Standing | 94 | 93 | 565-15x | ||||||
| 11 | Bangladesh | BAN | 282 288 286 | 282 287 286 | 1711-58x | ||||
| BAKI Abdullah Hel | Kneeling | 95 | 98 | ||||||
| Prone | 97 | 94 | |||||||
| Standing | 97 | 96 | 577-26x | ||||||
| ISLAM Md Robiul | Kneeling | 92 | 92 | ||||||
| Prone | 94 | 99 | |||||||
| Standing | 95 | 95 | 567-16x | ||||||
| ALI Md Yeausub | Kneeling | 95 | 92 | ||||||
| Prone | 97 | 94 | |||||||
| Standing | 94 | 95 | 567-16x | ||||||
| |||||||||
| View as PDF |