04 Mar 2025, Start time 11:15
| Rk | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1 | Germany | GER | 315.5 | 315.9 | 312.5 | 312.2 | 314.0 | 313.4 | 1883.5 | |||||||||
| SCHNELL Theresa Luise | 105.0 | 105.1 | 103.9 | 104.8 | 105.1 | 104.8 | 628.7 | |||||||||||
| OTT Alyssa | 106.0 | 105.6 | 104.4 | 102.8 | 104.6 | 104.7 | 628.1 | |||||||||||
| MUND Xenia | 104.5 | 105.2 | 104.2 | 104.6 | 104.3 | 103.9 | 626.7 | |||||||||||
| 2 | Poland | POL | 313.4 | 316.4 | 312.9 | 313.7 | 311.1 | 313.4 | 1880.9 | |||||||||
| GAWENDA Maja Magdalena | 105.1 | 105.1 | 104.2 | 104.7 | 103.9 | 105.4 | 628.4 | |||||||||||
| WOSKOWIAK Wilhelmina Kalina | 104.4 | 105.9 | 105.1 | 105.0 | 103.6 | 104.0 | 628.0 | |||||||||||
| SKARUPSKA Dominika | 103.9 | 105.4 | 103.6 | 104.0 | 103.6 | 104.0 | 624.5 | |||||||||||
| 3 | Serbia | SRB | 311.7 | 313.5 | 313.0 | 314.5 | 312.0 | 314.7 | 1879.4 | |||||||||
| ZIVKOVIC Anastasija | 103.9 | 104.3 | 104.2 | 105.3 | 105.3 | 104.8 | 627.8 | |||||||||||
| RAKONJAC Iva | 104.0 | 104.0 | 105.0 | 104.9 | 104.3 | 105.1 | 627.3 | |||||||||||
| CVETKOVIC Ljiljana | 103.8 | 105.2 | 103.8 | 104.3 | 102.4 | 104.8 | 624.3 | |||||||||||
| 4 | Croatia | CRO | 310.6 | 316.3 | 311.1 | 312.3 | 313.4 | 314.3 | 1878.0 | |||||||||
| TURK Anamarija | 104.1 | 105.6 | 103.4 | 105.8 | 105.4 | 105.6 | 629.9 | |||||||||||
| KOZAR Marina | 104.0 | 105.4 | 103.7 | 103.5 | 104.3 | 105.2 | 626.1 | |||||||||||
| MARTINOVIC Senka | 102.5 | 105.3 | 104.0 | 103.0 | 103.7 | 103.5 | 622.0 | |||||||||||
| 5 | Ukraine | UKR | 312.8 | 309.0 | 312.0 | 312.8 | 315.6 | 315.3 | 1877.5 | |||||||||
| STASHKO Mariia | 104.6 | 104.3 | 104.1 | 105.0 | 104.3 | 105.4 | 627.7 | |||||||||||
| OSTAPENKO Kristina | 104.0 | 102.2 | 105.0 | 103.9 | 106.0 | 104.9 | 626.0 | |||||||||||
| MYKHAILIUK Sofiia | 104.2 | 102.5 | 102.9 | 103.9 | 105.3 | 105.0 | 623.8 | |||||||||||
| 6 | Switzerland | SUI | 311.1 | 315.0 | 309.6 | 314.6 | 311.2 | 312.2 | 1873.7 | |||||||||
| JAEGGI Emely | 105.5 | 105.2 | 104.7 | 104.8 | 103.7 | 105.2 | 629.1 | |||||||||||
| JAEGGI Vivien Joy | 103.2 | 104.3 | 102.4 | 105.6 | 103.8 | 103.8 | 623.1 | |||||||||||
| TELA Alexia | 102.4 | 105.5 | 102.5 | 104.2 | 103.7 | 103.2 | 621.5 | |||||||||||
| 7 | Türkiye | TUR | 311.8 | 311.2 | 313.1 | 311.7 | 314.4 | 310.9 | 1873.1 | |||||||||
| ALTUN Elif Berfin | 104.8 | 104.3 | 105.1 | 104.1 | 106.0 | 103.7 | 628.0 | |||||||||||
| CINAR Elife Eda | 103.3 | 103.2 | 103.9 | 105.7 | 104.9 | 104.6 | 625.6 | |||||||||||
| DOLUDIZGIN Elif Gulcan | 103.7 | 103.7 | 104.1 | 101.9 | 103.5 | 102.6 | 619.5 | |||||||||||
| 8 | France | FRA | 309.5 | 312.4 | 314.1 | 311.7 | 312.0 | 311.8 | 1871.5 | |||||||||
| HERBULOT Manon | 104.6 | 105.0 | 105.4 | 104.7 | 105.2 | 104.4 | 629.3 | |||||||||||
| ECALE Helena | 103.8 | 104.1 | 104.3 | 102.9 | 104.5 | 105.6 | 625.2 | |||||||||||
| BRACKMAN Anceline | 101.1 | 103.3 | 104.4 | 104.1 | 102.3 | 101.8 | 617.0 | |||||||||||
| 9 | Czechia | CZE | 313.9 | 310.4 | 310.2 | 312.2 | 311.1 | 311.7 | 1869.5 | |||||||||
| DUBSKA Barbora | 104.9 | 104.6 | 105.9 | 105.7 | 104.4 | 105.9 | 631.4 | |||||||||||
| KATZ Klaudie | 104.5 | 102.4 | 103.3 | 103.6 | 103.2 | 104.3 | 621.3 | |||||||||||
| ROZUMOVA Anna | 104.5 | 103.4 | 101.0 | 102.9 | 103.5 | 101.5 | 616.8 | |||||||||||
| 10 | Sweden | SWE | 312.2 | 310.8 | 310.7 | 314.0 | 312.6 | 309.2 | 1869.5 | |||||||||
| HALLBERG Moa | 104.2 | 104.8 | 104.0 | 106.0 | 105.4 | 102.4 | 626.8 | |||||||||||
| NEUMANN SZILAGYI Sandra Evelina | 104.3 | 103.6 | 102.8 | 104.8 | 104.1 | 103.3 | 622.9 | |||||||||||
| OLSSON Nora | 103.7 | 102.4 | 103.9 | 103.2 | 103.1 | 103.5 | 619.8 | |||||||||||
| 11 | Hungary | HUN | 310.6 | 309.6 | 313.4 | 313.0 | 312.7 | 308.3 | 1867.6 | |||||||||
| TOMA Reka | 104.5 | 104.1 | 105.5 | 104.0 | 103.4 | 102.4 | 623.9 | |||||||||||
| VINTZE Regina | 103.6 | 102.0 | 105.0 | 105.4 | 104.0 | 103.2 | 623.2 | |||||||||||
| JOVAN Noemi | 102.5 | 103.5 | 102.9 | 103.6 | 105.3 | 102.7 | 620.5 | |||||||||||
| 12 | Italy | ITA | 310.0 | 312.2 | 307.7 | 311.2 | 309.3 | 313.7 | 1864.1 | |||||||||
| AJRALDI Angela Lucia | 104.0 | 104.3 | 102.8 | 103.3 | 102.7 | 105.1 | 622.2 | |||||||||||
| SALAFIA Carlotta | 102.8 | 105.7 | 103.4 | 103.9 | 103.0 | 102.5 | 621.3 | |||||||||||
| PALMISANO Eleonora | 103.2 | 102.2 | 101.5 | 104.0 | 103.6 | 106.1 | 620.6 | |||||||||||
| 13 | Bulgaria | BUL | 308.6 | 310.8 | 310.5 | 311.4 | 310.5 | 310.6 | 1862.4 | |||||||||
| VALKOVA Ivana Stoyanova | 103.4 | 105.8 | 103.9 | 103.3 | 103.8 | 103.0 | 623.2 | |||||||||||
| BOYANOVA Teodora Sasheva | 103.5 | 103.2 | 103.7 | 103.3 | 103.8 | 105.0 | 622.5 | |||||||||||
| KANEVA Marieta Georgieva | 101.7 | 101.8 | 102.9 | 104.8 | 102.9 | 102.6 | 616.7 | |||||||||||
| 14 | Estonia | EST | 309.5 | 309.9 | 306.9 | 313.2 | 308.4 | 310.7 | 1858.6 | |||||||||
| OLEWICZ Anastassia | 102.4 | 102.3 | 103.8 | 105.0 | 102.6 | 104.7 | 620.8 | |||||||||||
| ROGATEN Varvara | 103.7 | 102.3 | 103.3 | 103.4 | 103.3 | 103.3 | 619.3 | |||||||||||
| SULE Susanna | 103.4 | 105.3 | 99.8 | 104.8 | 102.5 | 102.7 | 618.5 | |||||||||||
| 15 | Slovenia | SLO | 311.3 | 308.1 | 309.4 | 308.0 | 306.9 | 311.1 | 1854.8 | |||||||||
| KUZNIK Tjasa | 104.4 | 102.0 | 104.4 | 103.7 | 102.8 | 104.4 | 621.7 | |||||||||||
| STRAKUSEK Hana | 105.0 | 103.2 | 102.4 | 102.1 | 103.3 | 104.6 | 620.6 | |||||||||||
| KUZNIK Lana | 101.9 | 102.9 | 102.6 | 102.2 | 100.8 | 102.1 | 612.5 | |||||||||||
| 16 | Austria | AUT | 307.3 | 310.4 | 308.8 | 309.6 | 308.4 | 309.8 | 1854.3 | |||||||||
| ZASS Zoe | 101.2 | 103.8 | 103.9 | 101.5 | 105.2 | 103.5 | 619.1 | |||||||||||
| CERMAK Romina | 103.2 | 102.7 | 102.7 | 103.6 | 102.3 | 103.4 | 617.9 | |||||||||||
| GROSCH Mia | 102.9 | 103.9 | 102.2 | 104.5 | 100.9 | 102.9 | 617.3 | |||||||||||
| 17 | Belgium | BEL | 308.2 | 306.4 | 306.6 | 313.9 | 309.8 | 308.0 | 1852.9 | |||||||||
| LAMBRECHTS Tessa | 103.4 | 103.7 | 103.1 | 104.8 | 104.6 | 103.3 | 622.9 | |||||||||||
| MARCHAL Romane | 102.3 | 102.7 | 101.6 | 106.2 | 101.8 | 103.3 | 617.9 | |||||||||||
| NAVEZ Rachel | 102.5 | 100.0 | 101.9 | 102.9 | 103.4 | 101.4 | 612.1 | |||||||||||
| 18 | Denmark | DEN | 308.7 | 311.5 | 307.8 | 306.1 | 310.1 | 307.2 | 1851.4 | |||||||||
| BERTELSEN Rikke Norup | 103.8 | 104.6 | 101.9 | 101.7 | 104.3 | 102.9 | 619.2 | |||||||||||
| GRAVERSEN Maria Glei | 104.0 | 104.0 | 102.3 | 102.2 | 102.9 | 101.7 | 617.1 | |||||||||||
| PEDERSEN Maja | 100.9 | 102.9 | 103.6 | 102.2 | 102.9 | 102.6 | 615.1 | |||||||||||
| 19 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 307.4 | 309.5 | 309.0 | 309.6 | 308.5 | 307.2 | 1851.2 | |||||||||
| ONESCUK Farah | 102.9 | 104.4 | 103.8 | 104.2 | 105.2 | 104.8 | 625.3 | |||||||||||
| PUSINA Zakira | 101.9 | 103.7 | 103.4 | 103.8 | 104.2 | 102.3 | 619.3 | |||||||||||
| MULAHMETOVIC Merima | 102.6 | 101.4 | 101.8 | 101.6 | 99.1 | 100.1 | 606.6 | |||||||||||
| 20 | Netherlands | NED | 304.1 | 306.2 | 310.2 | 311.3 | 309.7 | 308.6 | 1850.1 | |||||||||
| STRIK Tessa | 102.8 | 104.6 | 103.6 | 103.3 | 103.4 | 104.5 | 622.2 | |||||||||||
| DE VRIES Isabel | 99.1 | 101.2 | 102.7 | 103.5 | 102.8 | 104.8 | 614.1 | |||||||||||
| TEN DOLLE Nynke | 102.2 | 100.4 | 103.9 | 104.5 | 103.5 | 99.3 | 613.8 | |||||||||||
| 21 | Montenegro | MNE | 308.5 | 302.1 | 305.7 | 306.7 | 307.7 | 310.3 | 1841.0 | |||||||||
| JUKIC Ksenija | 103.7 | 101.2 | 104.2 | 103.2 | 102.3 | 103.9 | 618.5 | |||||||||||
| POPOVIC Kristina | 102.4 | 102.3 | 102.7 | 102.9 | 101.7 | 102.5 | 614.5 | |||||||||||
| DUKIC Ena | 102.4 | 98.6 | 98.8 | 100.6 | 103.7 | 103.9 | 608.0 | |||||||||||
| 22 | Greece | GRE | 250.6 | 290.2 | 307.5 | 227.3 | 203.0 | 205.2 | 1483.8 | DNF | ||||||||
| MICHELAKI Emmanouela | 102.7 | 105.2 | 104.2 | 102.5 | 102.8 | 102.5 | 619.9 | |||||||||||
| ZAFEIRI Aikaterini | 102.7 | 102.6 | 100.2 | 103.4 | 100.2 | 102.7 | 611.8 | |||||||||||
| KARVOUNIARI Iliana | 45.2 | 82.4 | 103.1 | 21.4 | 252.1 | |||||||||||||
| 23 | Norway | NOR | 208.0 | 210.9 | 210.6 | 209.0 | 210.0 | 209.8 | 1258.3 | DNF | ||||||||
| NOR-WOLL Pernille | 104.3 | 105.9 | 105.1 | 105.5 | 105.8 | 104.9 | 631.5 | |||||||||||
| BERG Synnoeve | 103.7 | 105.0 | 105.5 | 103.5 | 104.2 | 104.9 | 626.8 | |||||||||||
| MOEN Andrea Meldal | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| View as PDF |