09 Mar 2025, Start time 08:45
| Rk | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | France | FRA | 282 | 288 | 291 | 291 | 291 | 280 | 1723-55x | |||||
| JEDRZEJEWSKI Camille | 94 | 96 | 98 | 98 | 100 | 93 | 579-24x | |||||||
| GOBERVILLE Celine | 95 | 97 | 95 | 96 | 96 | 93 | 572-16x | |||||||
| PIOCH Annabelle | 93 | 95 | 98 | 97 | 95 | 94 | 572-15x | |||||||
| 1 | Albania | ALB | ||||||||||||
| BALLI Gresia | ||||||||||||||
| DELILAJ Manuela | ||||||||||||||
| KONINI Manjola | ||||||||||||||
| 2 | Bulgaria | BUL | 289 | 284 | 283 | 287 | 288 | 283 | 1714-48x | |||||
| MINCHEVA Miroslava | 97 | 93 | 95 | 96 | 98 | 97 | 576-16x | |||||||
| KOSTADINOVA Antoaneta | 96 | 97 | 95 | 98 | 94 | 94 | 574-20x | |||||||
| ILIEVA Adiel Radoslavova | 96 | 94 | 93 | 93 | 96 | 92 | 564-12x | |||||||
| 3 | Türkiye | TUR | 284 | 283 | 283 | 287 | 290 | 284 | 1711-55x | |||||
| TARHAN Sevval Ilayda | 97 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 578-22x | |||||||
| YILMAZ Simal | 93 | 96 | 95 | 95 | 96 | 93 | 568-18x | |||||||
| BOZABALI Esra | 94 | 93 | 92 | 95 | 97 | 94 | 565-15x | |||||||
| 4 | Hungary | HUN | 289 | 281 | 285 | 284 | 288 | 280 | 1707-42x | |||||
| MAJOR Veronika | 99 | 98 | 96 | 97 | 94 | 95 | 579-16x | |||||||
| FABIAN Sara Rahel | 96 | 93 | 96 | 94 | 96 | 94 | 569-12x | |||||||
| SIKE Renata | 94 | 90 | 93 | 93 | 98 | 91 | 559-14x | |||||||
| 5 | Georgia | GEO | 284 | 288 | 285 | 283 | 284 | 280 | 1704-38x | |||||
| PRODIASHVILI Mariami | 94 | 98 | 96 | 94 | 95 | 94 | 571-14x | |||||||
| PRODIASHVILI Salome | 96 | 95 | 93 | 94 | 97 | 96 | 571-10x | |||||||
| KILADZE Lizi | 94 | 95 | 96 | 95 | 92 | 90 | 562-14x | |||||||
| 6 | Czechia | CZE | 287 | 284 | 277 | 289 | 277 | 287 | 1701-37x | |||||
| TICHACKOVA Klara | 97 | 95 | 91 | 99 | 93 | 97 | 572- 9x | |||||||
| SCHEJBALOVA Veronika | 96 | 94 | 94 | 96 | 90 | 98 | 568-18x | |||||||
| SINDLEROVA Viktorie | 94 | 95 | 92 | 94 | 94 | 92 | 561-10x | |||||||
| 7 | Slovenia | SLO | 283 | 284 | 287 | 279 | 277 | 286 | 1696-27x | |||||
| SLAK Manja | 97 | 97 | 96 | 93 | 93 | 96 | 572-10x | |||||||
| PREZELJ Anja | 92 | 91 | 97 | 94 | 92 | 96 | 562- 9x | |||||||
| KOLMAN Mojca | 94 | 96 | 94 | 92 | 92 | 94 | 562- 8x | |||||||
| 8 | Croatia | CRO | 287 | 279 | 281 | 285 | 285 | 278 | 1695-35x | |||||
| OMAZIC Matea | 97 | 94 | 97 | 96 | 95 | 91 | 570-13x | |||||||
| SKELEDZIJA Lana | 93 | 93 | 95 | 95 | 96 | 94 | 566-10x | |||||||
| CUKUSIC Anna | 97 | 92 | 89 | 94 | 94 | 93 | 559-12x | |||||||
| 9 | Azerbaijan | AZE | 285 | 281 | 279 | 282 | 280 | 282 | 1689-35x | |||||
| NASIROVA Nigar | 97 | 95 | 94 | 94 | 94 | 95 | 569-13x | |||||||
| ALIYEVA Leyli | 94 | 93 | 92 | 94 | 94 | 94 | 561- 8x | |||||||
| ALIYEVA Khanna | 94 | 93 | 93 | 94 | 92 | 93 | 559-14x | |||||||
| 10 | Germany | GER | 282 | 282 | 277 | 276 | 287 | 284 | 1688-46x | |||||
| KARSCH Monika | 93 | 96 | 93 | 93 | 96 | 95 | 566-13x | |||||||
| NEISINGER Susanne | 95 | 91 | 91 | 98 | 95 | 95 | 565-15x | |||||||
| VENNEKAMP Doreen | 94 | 95 | 93 | 85 | 96 | 94 | 557-18x | |||||||
| 11 | Ukraine | UKR | 283 | 287 | 284 | 276 | 281 | 277 | 1688-41x | |||||
| ISACHENKO Yuliia | 97 | 93 | 98 | 92 | 94 | 92 | 566-15x | |||||||
| KOSTEVYCH Olena | 93 | 97 | 96 | 92 | 94 | 94 | 566-13x | |||||||
| KOLESNIKOVA Polina | 93 | 97 | 90 | 92 | 93 | 91 | 556-13x | |||||||
| 12 | Portugal | POR | 275 | 283 | 284 | 280 | 276 | 283 | 1681-44x | |||||
| MARRACHO Filipa | 93 | 97 | 95 | 98 | 94 | 95 | 572-16x | |||||||
| CASTELAO Joana | 96 | 97 | 95 | 92 | 93 | 97 | 570-17x | |||||||
| SILVA BATISTA RODRIGUES Ana Raquel | 86 | 89 | 94 | 90 | 89 | 91 | 539-11x | |||||||
| 13 | Greece | GRE | 277 | 283 | 279 | 278 | 279 | 280 | 1676-37x | |||||
| MOSCHI Christina | 95 | 95 | 92 | 94 | 96 | 93 | 565-15x | |||||||
| MICHELAKI Eftychia-Vasiliki | 92 | 95 | 94 | 95 | 91 | 94 | 561- 8x | |||||||
| KORAKAKI Anna | 90 | 93 | 93 | 89 | 92 | 93 | 550-14x | |||||||
| 14 | Poland | POL | 286 | 275 | 284 | 279 | 277 | 272 | 1673-28x | |||||
| KOREJWO Agnieszka | 95 | 96 | 93 | 93 | 93 | 89 | 559- 7x | |||||||
| KROL Natalia | 94 | 89 | 95 | 97 | 93 | 89 | 557-14x | |||||||
| BOREK Julita | 97 | 90 | 96 | 89 | 91 | 94 | 557- 7x | |||||||
| 15 | Latvia | LAT | 279 | 283 | 273 | 278 | 277 | 275 | 1665-30x | |||||
| DVARISKE Alise | 96 | 96 | 94 | 92 | 92 | 91 | 561-14x | |||||||
| AGULE Kristiana | 91 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 559-10x | |||||||
| BIKERNIECE Anete Keita | 92 | 93 | 86 | 93 | 91 | 90 | 545- 6x | |||||||
| ||||||||||||||
| View as PDF |