11 Feb 2026, Start time 12:30
| Rk | Name | NOC Code | Series | Total | Remarks | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1 | Poland | POL | 281 | 291 | 289 | 284 | 284 | 287 | 1716-54x | |||||
| RAKITSKI Ivan | 95 | 98 | 96 | 97 | 96 | 97 | 579-21x | |||||||
| KOPIWODA Wiktor Lukasz | 96 | 98 | 97 | 94 | 94 | 94 | 573-12x | |||||||
| BUJEWICZ Piotr | 90 | 95 | 96 | 93 | 94 | 96 | 564-21x | |||||||
| 2 | Türkiye | TUR | 285 | 283 | 286 | 281 | 286 | 286 | 1707-47x | |||||
| ER Fahrettincan | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 95 | 572-21x | |||||||
| SAYAR Ahmet Oguz | 96 | 94 | 95 | 94 | 97 | 95 | 571-16x | |||||||
| KAYMAKOGLU Ataberk | 94 | 94 | 95 | 92 | 93 | 96 | 564-10x | |||||||
| 3 | Hungary | HUN | 285 | 278 | 281 | 286 | 283 | 288 | 1701-40x | |||||
| NAGY Akos Karoly | 96 | 95 | 95 | 95 | 97 | 98 | 576-19x | |||||||
| BARIZS Marton Daniel | 93 | 91 | 93 | 94 | 96 | 96 | 563-11x | |||||||
| GELENCSER Zsombor | 96 | 92 | 93 | 97 | 90 | 94 | 562-10x | |||||||
| 4 | Ukraine | UKR | 281 | 285 | 281 | 286 | 281 | 284 | 1698-47x | |||||
| KAMINSKYY Maksym | 96 | 94 | 96 | 97 | 94 | 92 | 569-15x | |||||||
| HIMON Maksym | 94 | 95 | 92 | 95 | 95 | 96 | 567-18x | |||||||
| MARTYNOV Ivan | 91 | 96 | 93 | 94 | 92 | 96 | 562-14x | |||||||
| 5 | Bulgaria | BUL | 281 | 278 | 285 | 287 | 280 | 286 | 1697-41x | |||||
| BONEV Viktor Todorov | 96 | 93 | 96 | 94 | 95 | 98 | 572-18x | |||||||
| ILIEV Damyan | 93 | 94 | 96 | 97 | 92 | 96 | 568-10x | |||||||
| IVANOV Petar Vladimirov | 92 | 91 | 93 | 96 | 93 | 92 | 557-13x | |||||||
| 6 | Switzerland | SUI | 281 | 287 | 281 | 282 | 285 | 281 | 1697-38x | |||||
| STORNI Enea | 90 | 95 | 96 | 94 | 98 | 95 | 568-13x | |||||||
| THURRE Samuel | 97 | 96 | 94 | 92 | 95 | 94 | 568-13x | |||||||
| REIMANN Theodor | 94 | 96 | 91 | 96 | 92 | 92 | 561-12x | |||||||
| 7 | Sweden | SWE | 279 | 285 | 288 | 276 | 283 | 284 | 1695-43x | |||||
| THOMSSON Ture Edvin | 95 | 96 | 94 | 93 | 95 | 96 | 569-18x | |||||||
| STERNBRINK Christian | 95 | 93 | 98 | 92 | 92 | 95 | 565-13x | |||||||
| THOMSSON Emil Conny | 89 | 96 | 96 | 91 | 96 | 93 | 561-12x | |||||||
| 8 | Spain | ESP | 282 | 284 | 283 | 285 | 281 | 278 | 1693-47x | |||||
| SANCHEZ TOME Lucas | 93 | 97 | 96 | 94 | 93 | 94 | 567-19x | |||||||
| ROBLES CARDENAS Juan Miguel | 94 | 94 | 96 | 95 | 93 | 92 | 564-16x | |||||||
| PEREZ MEDINA Danny | 95 | 93 | 91 | 96 | 95 | 92 | 562-12x | |||||||
| 9 | Italy | ITA | 286 | 283 | 279 | 284 | 280 | 281 | 1693-42x | |||||
| RUTIGLIANI Francesco | 97 | 97 | 95 | 95 | 94 | 95 | 573-16x | |||||||
| SAVORANI Liang Xi | 95 | 95 | 92 | 95 | 93 | 95 | 565-17x | |||||||
| ARRIGHI Alessio | 94 | 91 | 92 | 94 | 93 | 91 | 555- 9x | |||||||
| 10 | Germany | GER | 284 | 280 | 280 | 283 | 283 | 283 | 1693-33x | |||||
| STRUCK Lucas | 97 | 94 | 92 | 92 | 95 | 98 | 568-15x | |||||||
| KABISCH Leon | 92 | 95 | 93 | 98 | 94 | 91 | 563- 6x | |||||||
| OBENAUS David Jens Guenter | 95 | 91 | 95 | 93 | 94 | 94 | 562-12x | |||||||
| 11 | Serbia | SRB | 281 | 275 | 283 | 279 | 288 | 285 | 1691-40x | |||||
| GAJIC Uros | 96 | 96 | 96 | 92 | 96 | 93 | 569-16x | |||||||
| TRIPKOVIC Mateja | 95 | 93 | 94 | 91 | 95 | 96 | 564-12x | |||||||
| NINKOVIC Marko | 90 | 86 | 93 | 96 | 97 | 96 | 558-12x | |||||||
| 12 | Romania | ROU | 278 | 281 | 284 | 282 | 279 | 286 | 1690-32x | |||||
| RUS Robert | 93 | 93 | 97 | 94 | 93 | 96 | 566-13x | |||||||
| SMARANDA Connor-Duncan | 93 | 93 | 95 | 93 | 95 | 96 | 565-12x | |||||||
| BUCSIAS Levente Matyas | 92 | 95 | 92 | 95 | 91 | 94 | 559- 7x | |||||||
| 13 | Austria | AUT | 277 | 281 | 283 | 280 | 282 | 281 | 1684-40x | |||||
| PUTZ Korbinian | 94 | 93 | 95 | 96 | 93 | 96 | 567-14x | |||||||
| KRETZL Timon | 91 | 96 | 94 | 94 | 96 | 90 | 561-16x | |||||||
| KRETZL Simon | 92 | 92 | 94 | 90 | 93 | 95 | 556-10x | |||||||
| 14 | Great Britain | GBR | 276 | 275 | 277 | 284 | 277 | 281 | 1670-37x | |||||
| MIKHAYLOV-KISSELEVSKI Alexander | 94 | 96 | 94 | 97 | 94 | 96 | 571-17x | |||||||
| CHAUHAN Ayush | 89 | 91 | 90 | 98 | 94 | 90 | 552- 8x | |||||||
| MCDONALD Hamish Ian | 93 | 88 | 93 | 89 | 89 | 95 | 547-12x | |||||||
| 15 | Greece | GRE | 273 | 281 | 280 | 277 | 277 | 273 | 1661-28x | |||||
| TREKLIS Theodoros | 95 | 94 | 92 | 95 | 95 | 92 | 563- 9x | |||||||
| MAGARAKIS Emmanouil | 88 | 94 | 93 | 93 | 93 | 90 | 551- 6x | |||||||
| PETRIDIS Dimitrios | 90 | 93 | 95 | 89 | 89 | 91 | 547-13x | |||||||
| ||||||||||||||
| View as PDF |